Lipoota Y’obuweereza Eya Maaki
Abay. Omuwendo gwa: Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 181 132.2 22.2 73.6 15.1
Bapay. 690 66.7 8.0 31.6 5.9
Bapay. Abaw. 556 54.9 6.4 23.6 4.0
Abab. 5,522 17.0 2.8 7.5 1.6
AWAMU 6,949 Entikko Empya: 6,949
ER
Bapay. Abaw. 127 52.5 1.0 11.2 0.9
Abab. — 16.8 0.3 4.7 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 459 126.6 38.7 53.0 9.9
Bapay. 2,285 66.6 21.6 23.9 4.5
Bapay. Abaw. 1,317 52.2 19.5 16.1 2.8
Abab. 16,760 13.5 6.8 4.7 1.0
AWAMU 20,821
S
Bapay. ab’Enj. 80 130.1 37.5 115.7 8.6
Bapay. 164 63.0 25.7 55.5 5.1
Bapay. Abaw. 126 51.8 25.2 76.1 3.3
Abab. 1,055 12.8 7.5 9.7 1.2
AWAMU 1,425
T
Bapay. ab’Enj. 273 124.4 49.4 67.2 9.9
Bapay. 1,356 64.1 25.0 27.0 4.4
Bapay. Abaw. 700 48.9 23.2 17.7 2.9
Abab. 11,167 11.8 7.8 5.3 0.9
AWAMU 13,496
U
Bapay. ab’Enj. 130 125.5 37.3 73.3 10.4
Bapay. 428 68.5 23.2 35.6 5.8
Bapay. Abaw. 367 52.5 19.0 21.7 3.8
Abab. 3,383 13.1 7.1 6.6 1.4
AWAMU 4,308 Entikko Empya: 4,308