Lipoota Y’obuweereza Eya Apuli
Abay. Omuwendo gwa:Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 121 131.3 23.6 72.8 14.7
Bapay. 554 67.8 7.7 30.2 6.1
Bapay. Abaw. 406 54.7 6.4 22.1 4.4
Abab. 4,691 17.5 2.5 7.1 1.8
AWAMU 5,772 Entikko Empya: 5,772
ER
Bapay. Abaw. 88 54.1 1.5 11.4 1.2
Abab.— 16.4 0.4 4.8 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 329 126.1 50.9 57.8 10.1
Bapay. 2,167 65.8 27.0 23.2 4.5
Bapay. Abaw. 1,158 51.8 21.0 13.9 2.6
Abab. 15,391 14.4 8.2 4.7 1.0
AWAMU 19,045
S
Bapay. Abaw. 54 54.2 15.2 32.6 3.7
Abab.— 12.6 6.0 9.3 1.2
T
Bapay. ab’Enj. 253 124.4 66.4 67.7 10.1
Bapay. 1,364 64.4 29.1 28.4 4.9
Bapay. Abaw. 819 49.4 25.9 20.3 3.4
Abab. 10,712 13.1 8.8 6.0 1.1
AWAMU 13,148
U
Bapay. ab’Enj. 89 126.1 53.2 72.0 11.4
Bapay. 362 65.1 28.5 31.0 5.4
Bapay. Abaw. 176 51.9 21.0 21.5 3.8
Abab. 3,223 12.4 8.1 6.1 1.3
AWAMU 3,850