Lipoota Y’obuweereza Eya Maaki
Abay. Omuwendo gwa:Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 119 129.3 19.9 70.8 14.6
Bapay. 550 64.8 7.3 29.5 5.8
Bapay. Abaw. 411 52.8 6.4 21.0 4.0
Abab. 4,590 16.1 2.2 6.8 1.6
AWAMU 5,670 Entikko Empya: 5,670
ER
Bapay. Abaw. 105 53.3 1.4 11.8 1.0
Abab. —16.8 0.6 4.3 0.4
K
Bapay. ab’Enj. 349 124.5 48.1 54.1 9.9
Bapay. 2,133 67.4 25.0 23.8 4.4
Bapay. Abaw. 1,125 51.8 20.5 14.1 2.8
Abab. 15,233 13.7 7.7 4.7 1.0
AWAMU 18,840
S
Bapay. Abaw. 86 49.9 14.2 28.9 3.5
Abab. —13.2 5.1 10.0 1.3
T
Bapay. ab’Enj. 242 124.0 59.3 67.0 10.3
Bapay. 1,391 62.6 25.6 27.2 4.5
Bapay. Abaw. 893 47.4 24.9 18.6 3.0
Abab. 10,308 12.4 8.3 5.7 1.0
AWAMU 12,834
U
Bapay. ab’Enj. 104 125.9 47.2 75.8 11.0
Bapay. 369 60.6 24.4 31.0 5.2
Bapay. Abaw. 212 53.2 19.4 22.2 3.9
Abab. 3,176 12.0 6.8 6.0 1.2
AWAMU 3,861 Entikko Empya: 3,861