Lipoota Y’obuweereza Eya Ddesemba
Abay. Omuwendo gwa:Essa. Mag. Kud. Baib.
B
Bapay. ab’Enj. 117 125.2 20.0 69.8 14.2
Bapay. 538 60.6 6.0 27.4 5.8
Bapay. Abaw. 211 56.1 4.4 21.4 4.5
Abab. 4,787 16.9 1.8 6.7 1.7
AWAMU 5,653 Entikko Empya: 5,605
ER
Bapay. Abaw. 18 60.7 1.4 15.0 1.4
Abab. —15.4 0.4 4.9 0.5
K
Bapay. ab’Enj. 361 124.3 40.3 51.9 10.0
Bapay. 2,120 64.5 19.6 21.7 4.2
Bapay. Abaw. 1,129 52.3 16.6 13.0 2.4
Abab. 14,791 14.5 6.4 4.5 1.0
AWAMU 18,401
S
Bapay. Abaw. 38 53.3 18.4 26.8 3.3
Abab. —10.8 6.1 8.7 1.2
T
Bapay. ab’Enj. 304 126.7 61.5 69.7 10.6
Bapay. 1,285 60.5 25.0 24.6 4.3
Bapay. Abaw. 533 48.4 18.6 17.1 2.8
Abab. 10,231 12.5 7.1 5.5 1.0
AWAMU 12,353
U
Bapay. ab’Enj. 90 125.2 41.9 72.4 10.8
Bapay. 345 65.9 24.2 32.3 5.7
Bapay. Abaw. 283 55.2 17.1 22.4 3.7
Abab. 2,888 13.3 6.5 6.0 1.3
AWAMU 3,606