쓰레기
(유의 중간 제목: 장소 목록)
경험담:
서책을 쓰레기통에서 집어 들다: 연06 44-45; 파02 6/1 31; 파00 7/1 17
쓰레기장에서 출판물을 줍다: 연16 53-55; 연15 66-67, 69
청소부가 잡지를 꺼내 가다: 깨94 10/15 32
낭비하는 경향 때문에 생김: 깨95 5/1 29
분해되는 데 걸리는 시간: 깨03 10/8 30; 깨01 2/8 28; 깨93 12/1 29
새와 포유동물의 식품원: 깨04 9/22 28
생물 분해성: 깨01 8/22 29; 깨90 10/1 29
설명: 깨90 10/1 2-10
쉽게 버리는 사고 방식: 깨02 8/22 3-11
쓰레기 박물관: 깨90 10/1 29
어지럽힘(쓰레기 버리기):
그리스도인 견해: 파93 2/15 5
오염 초래: 깨90 5/15 5
독성 폐기물: 깨90 10/1 5
메탄: 깨90 10/1 7
우주 정거장에: 깨97 11/22 28
위성 궤도에 떠 다니는: 깨 10/4 30; 깨93 10/15 29; 깨91 9/15 29; 깨89 6/1 29
재활용: 깨02 8/22 6-7
귀금속 추출: 깨02 12/22 28; 깨92 10/1 29
문제점: 깨90 10/1 7-8
벽돌 생산: 깨94 9/1 28; 깨87 9/1 30
연료와 비료를 생산: 깨 07/3 24
전자 제품 쓰레기: 깨04 6/22 29
쥐가 먹다: 깨89 11/1 29
지렁이로 처리: 깨95 8/15 29
처리: 깨96 1/8 7, 10
개미: 깨02 5/22 31
개발 도상국으로 반출: 깨02 8/22 6; 깨95 12/1 4-7; 깨94 12/15 28; 깨90 10/1 5; 깨89 4/15 29
거룻배가 9700킬로미터를 싣고 다니다: 깨87 12/15 29
그리스도인 태도: 파08 12/1 12; 깨 07/12 11
대규모 퇴비화: 깨95 11/1 20-21
대양에 버리다: 깨89 8/1 3-4
소각: 깨90 10/1 5, 8
쓰레기 매립지: 깨90 10/1 3-5
집(가정)에서: 깨97 11/22 12
처치 불가능한 쓰레기: 깨90 10/1 6-8
장소 목록
남극 대륙: 깨97 5/22 29; 깨90 5/15 5
네팔:
에베레스트산: 깨02 7/8 29; 깨95 1/1 29
독일 연방 공화국 (서독):
처리할 양과 비용: 깨89 5/1 28
멕시코:
멕시코시티: 깨01 8/22 29
뉴욕시: 깨90 10/1 4
브라질:
재활용 가치: 깨91 11/15 29
태평양: 깨 08/9 29
프랑스: 깨90 5/15 5
핀란드: 깨95 11/1 20-21