질병 (증세 및 장애 포함)
(또한 참조 건강; 병; 악역; 약; 우울증; 유행병; 재앙; 정신병)
결핍성 질환: 깨77 4/22 5-8
고통: 깨78 4/8 3-8
다음 사항의 영향—
문명: 파85 6/15 5
생활 양식: 파85 6/15 5
실업: 깨80 10 48
퇴역 군인들의 뇌리에 남아 있는 전쟁: 깨82 11/15 17-22
환경: 파85 6/15 5
동물: 깨72 2/22 19-21; 깨72 4/8 24
마술이 요인인 경우도: 깨81 12/15 24
마지막 날의 표징: 창 225; 깨85 2/1 6; 파84 1/15 14; 파83 8/15 3-7; 파83 9/1 15-16; 발 145-8
문둥병과 말라리아가 아직도 퍼져 있는 세계 지역을 보여주는 지도: 파85 6/15 3
“민간 요법”: 영 55-9
바이러스: 깨74 4/8 6-7
불가사의하고 치사적인 질병 추적: 깨84 2/15 21-3
설명: 깨84 1/1 3-9; 파82 2/1 3-7; 깨77 12/22 12-16; 파74 291-4
성서의 규례: 창 204-7
세계 군사비 대 보건비 비교: 파85 6/15 6
세균: 깨84 1/15 14
돈에 묻은: 깨75 11/22 13
식물: 깨72 11/8 5-6
파파야: 깨78 12 10-11
신종 질병 목록: 파85 6/15 4
아기: 깨84 2/1 14-17
아픈 자녀를 자리에 뉘여 놓는 일: 깨78 6/22 24
알코올 중독 질환: 깨78 3/22 8-10
애완 동물에게서 걸릴 위험성:
여호와께서 허락하시는 이유: 부 53
열병: 깨76 6/22 17-19
영매술이 연루되는 치료법: 파82 10/1 20-3
영양: 깨75 1/8 8
영적 병과 유행병: 깨84 3/1 3-10
예방: 파85 6/15 6; 깨77 4/22 5-8; 깨77 12/22 12-16; 깨75 1/8 8; 깨75 2/8 16; 깨75 4/22 7-8; 깨73 4/8 21; 깨72 1/22 15-16; 깨72 10/22 15-18; 깨71 12/8 16
모세 율법에서: 창 205; 목 127; 파75 269-70
운동의 역할: 깨85 4/15 24
예방 접종: 파74 407
오스트레일리아 원주민: 파85 6/15 5
원인: 파82 2/1 3-4; 깨75 1/8 5-6; 깨75 2/8 24; 깨75 2/22 24; 파74 358-60; 깨74 4/8 6-7; 깨72 2/22 19-21; 깨72 3/22 24; 깨72 7/22 24; 깨71 2/8 13; 깨71 6/22 9; 깨71 9/8 9
깨끗하지 않은 물: 깨80 1 4
동성애: 깨80 10 28; 깨79 8 47-8
방사선 및 화학 물질 오염: 깨83 3/15 5
석면: 깨83 2/15 24
소음과 스트레스: 깨83 3/15 4
수혈: 깨85 5/1 24; 피문 43-8
아메바: 깨79 2 47
알코올: 깨78 3/22 9-10
영양 실조: 깨78 2/8 16-19
위험한 도덕 환경: 깨83 3/15 7
주사기 내에 남아 응고된 혈액으로 인한: 깨78 11 48
해로운 식사 습관: 깨83 3/15 6
유행병: 깨71 6/22 7-10
인내: 파79 2 26-8; 파74 79
인체 저항력: 깨75 4/8 6
전염: 깨77 12/22 12-16
아메바에 의한 뇌 감염: 깨79 2 47
죄: 파74 293-4
증가: 근73 17-18; 깨72 4/22 6; 깨71 6/22 7-8
원폭 생존자 중에서: 깨78 3/8 24
전염병: 깨84 1/15 14
진단:
오진: 깨71 12/8 20
통계:
가장 다루기 힘든 질병 및 전세계 희생자 수 목록: 깨85 2/1 6
아시아, 아프리카, 남아메리카: 파85 6/15 4
퇴치: 파85 6/15 4-7; 깨84 1/1 3-9; 파83 8/15 4-6; 깨83 3/15 8-10; 파82 2/1 5-7; 깨78 11 4
과학의 실패: 파83 8/15 7
인간의 노력을 히드라와의 싸움에 비유하다: 파85 6/15 3-4
천연두: 파85 6/15 6
투병: 깨83 3/15 3
혈청: 파74 407-8
이름 목록
각기병: 깨78 4/8 5-6; 깨77 4/22 6
간염: 깨84 10/15 14-15; 깨82 2/15 24; 깨82 10/1 24; 깨80 9 48; 깨79 2 47; 깨79 9 19; 깨78 3/8 24; 피문 44-7; 깨77 8/22 24; 깨75 9/8 24; 깨74 8/22 13-14; 깨74 10/22 11, 13-14; 깨72 3/22 24; 깨72 6/8 24; 깨72 9/22 14-16; 깨71 6/8 24; 깨71 7/22 24; 깨71 10/22 14
비A 비B형: 깨85 5/1 24
간질: 깨71 12/8 8-11
감기: 깨83 6/15 24; 깨80 4 9, 48; 깨79 8 48; 깨74 4/8 5-7
개 회충증: 깨72 2/22 21
거대 세포 (거세포) 바이러스: 피문 47
건막류 (붓는 병): 깨72 9/8 18
결핵: 깨83 3/15 3; 깨82 10/1 24; 파74 293
경련: 깨76 8/22 8
경변증 (간경화): 깨78 3/22 9; 파74 483; 깨73 11/22 7; 깨71 9/22 8
고초열: 깨85 9/15 5; 깨74 6/22 19
고혈압: 깨80 3 48; 깨80 10 47-8; 깨80 12 48; 깨78 2/22 24
가성 고혈압: 깨84 5/15 24
소금이 원인이라는 이론이 도전받다: 깨85 2/15 24
칼슘의 필요성: 깨85 2/15 24
관절염: 깨83 1/15 24; 깨78 4/8 3
광견병: 깨79 6 18-19, 23; 깨79 11 47
괴혈병: 깨78 4/8 5; 깨77 4/22 5-6; 깨75 5/22 16
구개파열 (언청이): 깨83 8/1 11-14
구상 적혈구증: 깨81 4 33-6
굳은살 (못): 깨72 9/8 18
궤양: 깨80 11 47; 깨76 8/8 24; 깨74 8/8 24
궤양성 결장: 깨80 12 25-6
소화성 궤양: 깨82 12/15 17-19
근이영양증 (근육 위축병): 파81 6 37
급성 회백수염 (폴리오) (소아마비): 파74 293; 깨71 12/22 9
기관지염: 깨74 3/22 19
낭창: 파83 8/15 7
내출혈: 깨80 12 23-6
노이로제 (신경증): 깨75 7/22 4-5
농루(증): 깨72 11/22 20-2
뇌동맥류: 피문 57
뇌일혈: 깨80 3 48; 깨78 12 48; 깨72 8/8 24
뇌종양: 깨76 8/22 8-10
다발성 경화증: 깨84 11/15 14-17; 파83 8/15 7; 파76 428-32; 깨76 1/22 22; 깨72 7/8 11-13
다운 증후군 (몽고증): 깨84 4/15 14-18; 깨76 10/22 13-14; 깨75 12/8 17-20
달팽이 열병 (주혈 흡충병): 파83 8/15 7; 깨74 10/8 24; 깨73 4/8 20-1
담석: 깨72 2/8 16-18; 깨72 5/22 24
당뇨병: 깨81 8 38-40, 47; 깨78 11 14; 깨76 11/8 24; 깨74 6/22 18-19
대장염: 깨80 11 47
동맥 경화증: 깨79 6 6-7; 깨75 12/22 10, 12
동정맥루: 깨79 1 48
돼지 인플루엔자 (돼지 독감): 깨77 2/22 12-15
두드러기: 깨85 9/15 6
두통: 깨78 4/8 3, 8; 깨72 12/22 8-12
딸꾹질: 깨77 12/8 16
렙토스피라증: 깨72 2/22 20
로브스탱병: 깨83 10/15 11
마른버짐: 깨77 9/22 24
마비: 깨75 8/8 8-12
말라리아: 깨84 1/1 7; 파83 8/15 7; 깨80 9 48; 깨79 5 47; 피문 47; 깨77 2/22 5, 7; 파74 291-2; 깨74 2/22 24
아직도 감염되어 있는 지역을 보여주는 지도: 파85 6/15 3
망막 박리: 깨80 4 16; 깨77 4/8 19-22
매독: 깨84 12/15 3-5; 청 134; 깨80 8 6; 피문 47; 깨75 8/8 6-8; 깨74 6/8 18-19; 깨74 7/22 24; 깨74 8/22 13; 깨72 6/22 11-13; 깨71 8/8 24
무거핵구성 혈소판 감소성 자반병 (혈소판 생산 능력의 상실): 깨79 9 24-5, 30-1
문둥병: 깨78 3/8 15-17; 깨77 10/8 24
아직도 감염되어 있는 지역을 보여주는 지도: 파85 6/15 3
발의 장애: 깨77 4/22 24
배통 (등의 통증): 깨74 1/8 15-17
백내장: 깨77 6/8 10-13
백혈병: 깨73 2/22 6-7
빈혈(증): 깨84 2/1 24; 깨82 5/1 24
빌리루빈 과잉 혈증 (고빌리루빈 혈증) (유아의 혈액 내 담즙 색소의 과잉): 깨76 4/22 24
사마귀: 깨79 5 35
사상균 감염: 깨76 1/8 6-8
살모넬라증: 깨72 2/22 24
살속으로 파고드는 발톱: 깨72 9/8 18
상피병: 연78 89
생식기 포진: 파85 4/15 8-9; 깨84 1/1 8; 깨84 3/1 7; 깨82 12/15 24; 깨81 4 47; 깨75 8/8 5-7; 파74 487
설명: 깨84 12/15 6-7
샤가스병: 파83 8/15 7; 깨79 5 14-16; 피문 48
석면 침착증: 깨83 2/15 24
설사: 깨74 2/8 18
사망자 수: 깨85 12/15 14
ORT (구강 재수화 요법): 깨85 12/15 15-17
성 매개 질환: 깨84 3/1 6-7; 파83 8/1 15; 깨83 3/15 7; 청 134; 파75 426; 깨75 11/22 24; 파74 292, 487; 깨74 6/8 18-19; 깨74 8/8 24; 깨73 7/8 24; 깨73 8/8 4; 파72 486, 574; 깨72 3/22 24; 깨72 4/8 24; 깨72 6/22 11-14; 깨72 12/8 24; 파71 191; 깨71 1/8 24; 깨71 8/8 24; 깨71 11/22 24
목록: 깨84 12/15 4
미국에 만연: 깨85 10/15 4
유아의 성병: 깨82 9/15 24
수막염: 깨79 9 30-1
수면 무호흡: 깨79 9 47
스페인 감기: 파83 9/1 16; 파81 2 37; 발 148; 왕 103; 파78 1/15 7
사망자 수가 적게 추산됨: 깨77 5/22 24
식도 정맥류: 깨73 11/22 7
신경성 식욕부진: 깨83 2/15 12-15
신경 쇠약: 깨75 2/8 14-16
신장 결석: 깨79 2 48; 깨75 5/22 21-2
신장병:
치료: 깨85 4/15 10-14
심근증: 깨85 5/1 24
심신증: 파80 7 7-8
심장병: 깨84 8/1 24; 깨81 2 48; 깨80 1 47; 깨80 10 22; 깨79 4 47; 깨79 6 6-10; 깨79 7 47; 깨79 12 47; 깨77 2/22 8-11; 깨77 10/8 24; 파76 22; 깨76 1/22 24; 깨76 7/22 24; 깨76 9/8 24; 깨75 12/22 8-13; 파74 292; 근73 17; 깨73 6/8 24; 깨73 10/22 3; 깨72 7/8 10; 깨72 10/22 15; 깨71 7/8 15; 깨71 7/22 24
고지방 식이의 영향: 깨82 3/1 24
미국의 사망률 감소: 깨85 12/15 24
심근증: 깨85 5/1 24
콜레스테롤을 줄일 필요성과 방법: 깨85 6/15 24
퇴직자들 중에서 위험: 깨80 9 48
흡연 관련: 깨85 5/1 24
심장 혈관 질환: 깨85 4/15 24
십이지장충: 깨78 12 10
RS 바이러스 (RS 비루스): 깨78 1/8 24
Rh 인자와 병:
예방: 파78 10 48; 파74 407-8
증례: 깨71 3/22 14-17
치료: 깨72 3/22 24; 깨71 3/22 15-17
아메바증: 깨79 8 47-8
아프리카 수면병: 피문 48
알레르기: 깨85 9/15 3-9
독성 화학 약품에 대한: 깨83 9/15 3-4
알츠하이머병 (알제이머병):
베다네콜 클로라이드 사용에 관한 연구 결과는 확정된 것이 아님: 깨85 6/15 24
암: 파83 8/15 7; 깨83 3/15 5, 14; 깨82 6/15 24; 깨81 11/1 4; 깨80 4 41-3; 깨80 8 48; 깨79 1 48; 깨79 5 20-3; 깨79 10 48; 깨79 12 48; 깨77 8/22 24; 파76 22; 깨76 5/22 24; 깨76 10/8 24; 파75 312; 깨75 1/8 3-8; 깨75 9/22 24; 파74 484; 근73 17; 깨74 3/8 6; 깨73 9/22 16; 깨71 5/22 24
간암: 깨79 5 22
결장암: 깨82 8/1 24
경부암: 깨84 7/1 24; 발 68; 깨80 3 28; 깨79 4 47; 깨79 5 22
구강암: 깨82 9/1 24
비타민 A의 결핍과 암과의 관련성 연구: 깨81 8 47
수혈로 생존율 감소: 깨85 6/1 24
식단과 관련됨: 깨82 8/1 24; 깨77 4/22 24
식도암: 깨79 5 21
연구 결과를 보면 채소 먹는 사람들에게 발병률이 낮음: 깨85 7/1 23
원인: 깨84 12/1 24
유방암: 깨85 6/1 24; 깨83 10/15 24; 깨79 5 21-2; 깨78 10 41-3; 깨77 4/8 24
음경암: 깨80 3 28
종양과 수혈의 관련성을 제시하는 연구: 깨85 12/1 24
췌장암: 깨81 10/15 24
폐암: 깨85 6/1 24; 깨83 2/15 24; 깨82 9/1 24; 깨80 5 31; 깨80 9 24; 깨80 11 48; 깨79 4 47; 깨79 5 21-2; 깨78 5/8 24; 깨77 10/8 24; 깨76 12/22 24; 깨75 1/8 3-4, 6, 8; 파74 292; 깨74 9/8 24
피부암: 깨79 5 21-2; 깨79 11 47; 깨78 7/22 10; 깨78 11 48
언청이: 깨83 8/1 11-14
SOM (장액성 중이염): 깨77 8/22 7
에이즈 (AIDS): 파85 4/15 9; 파85 11/15 22-3; 깨84 3/1 7; 깨84 10/15 15; 깨84 12/1 24; 깨84 12/15 7-9; 파83 10/1 14-15
수혈에 의한 감염: 파85 11/15 22-3
여드름: 깨71 5/8 8-10
역병 (전염병): 깨78 11 7
요우스 (요소 피부병): 피문 48
우울증: 깨85 9/15 24; 파83 11/15 4, 9-11; 깨83 1/15 17-19; 깨83 3/15 11-14; 깨82 2/1 19-23; 깨82 11/15 24; 깨81 12/15 5-14; 깨77 3/22 5-11
중우울증의 치료: 파83 11/15 9-11; 깨83 3/15 11-14; 깨82 2/1 19-23
우주병: 깨83 3/1 19; 깨79 10 47-8
유행성 감기: 파83 8/15 7; 파76 22; 식 123; 깨74 4/8 7; 깨72 4/22 12; 파71 551; 깨71 6/22 7-10
전염: 깨77 12/22 15
이질: 깨74 2/8 18
임질: 깨84 3/1 6; 깨84 11/15 24; 깨84 12/15 5-6; 청 134; 깨80 8 6; 깨78 7/8 24; 깨75 8/8 5-8; 깨73 2/22 24; 깨72 6/22 11-12; 깨71 8/8 24
불임 초래: 깨77 6/22 24
인두 (목): 깨77 6/22 24
페니실린을 중화시키는 변종 임질: 깨77 6/22 24
장티푸스: 파74 292
재향군인병: 깨84 2/15 22-3
저혈당증: 깨78 11 13-16
적혈구 증가증: 깨78 6/22 24
정맥류성 정맥 (정맥류성 혈관): 깨74 11/22 13-14
정신 분열증: 깨72 6/8 24
종양: 깨75 1/8 4-5
수혈과 종양의 관련성 연구: 깨85 12/1 24
지중해 빈혈증: 깨84 10/15 6-9
척추 만곡: 깨83 1/1 24
척추 장애 (척추병): 깨79 2 47-8
천연두: 깨84 1/1 3-4; 깨83 3/15 3; 깨83 10/15 24; 깨79 4 48; 깨77 3/8 24; 깨74 2/22 24; 깨74 5/8 24; 깨72 12/22 24
박멸 시간과 비용: 파85 6/15 6
예방 접종이 필요 없게 됨: 깨80 11 48
출혈성 궤양: 깨80 12 25-6
치과 질환: 깨82 4/15 11-13; 깨79 11 46; 깨72 5/8 24
치은염: 깨72 11/22 20
치질: 깨75 5/8 6-7
치핵 (치질): 깨75 5/8 6-7
코겐비오병: 파79 2 28
콜레라: 깨75 6/22 24; 파74 291; 깨72 2/8 24
콜로라도 진드기열: 깨76 8/22 24
콰시오르코르병: 깨78 2/8 18
클라미디아: 깨85 10/15 4; 깨84 3/1 6; 깨84 12/15 5, 24
톡소플라스마증 (주혈원충병): 깨72 4/8 24
티눈: 깨72 9/8 18
페루 사마귀병 (카리온병): 깨84 4/1 22-3
펠라그라병: 깨77 4/22 7
편평족 (아치형의 파괴): 깨72 9/8 18
폐경기: 깨83 7/15 12-17
폐렴: 깨75 4/22 6-8
폐진증: 깨81 2 48
폐질환: 깨85 4/15 24
포충증 (낭포병): 깨72 2/22 20
피로: 깨74 6/22 10-13
피부 궤양: 깨80 12 47
피부염: 깨85 9/15 5-6
필라리아병 (사상충증): 피문 48
학습 무능: 깨83 8/15 3-12
해안 실명증 (회선사상충증): 파83 8/15 7; 깨81 7 22-4; 깨74 5/8 24
혈우병: 깨75 5/22 24
홍역 (풍진): 파75 312
활동 항진: 깨84 9/15 11-14; 깨83 8/15 6-12; 깨76 10/22 14-15
흑사병 (림프절 페스트) (선페스트): 깨77 12/22 14
인용문
대다수의 사람들은 이름도 모르는 신종 유행병이 맹위를 떨치고 있다: 파84 1/15 14