공기
“공중의 권세 잡은 자” (엡 2:2): 파83 12/1 21
기류:
새가 이용: 깨79 2 42-3; 깨78 4/22 16
무게: 깨76 12/8 8
설명: 깨76 12/8 8-11
성분: 깨71 5/8 6; 깨71 10/8 6
숲의 산소 생산: 깨75 6/22 7
에어 쿠션 정(艇): 깨74 3/22 20-2
오염: 깨80 4 15; 깨77 11/22 24; 깨76 3/22 8-9; 파73 124; 깨73 1/8 24; 깨73 4/22 9-10; 깨72 2/8 6; 깨72 2/22 24; 깨72 4/22 6, 24; 깨72 9/8 7; 깨72 10/22 24; 깨72 12/8 19, 21; 깨71 1/8 24; 깨71 4/22 4-5; 깨71 5/8 6-7; 깨71 9/8 8-10; 깨71 10/8 5-7
동유럽: 깨83 5/15 24
멕시코 시: 깨85 5/1 24
북극 지방: 깨85 9/1 23
수목의 공해 방지 역할: 깨83 5/1 24
우주 비행사의 논평: 깨85 9/1 23; 깨85 10/15 5
UNEP(국제 연합 환경 계획)의 경고: 깨85 10/15 5
일본: 깨77 11/8 24
집안: 깨85 4/15 24; 깨85 12/15 24; 깨82 7/1 24; 깨78 1/22 24
정화: 깨72 6/22 16
질병 전염: 깨77 12/22 15
한 번 숨쉴 때의 원자 수: 깨76 8/22 23