오염
감소시키기 위한 제안 사항: 깨71 10/8 22
고대 에스키모 여자의 시체에서 흑폐증 발견: 깨78 4/22 24
고형 폐기물: 파73 124
공기: 깨83 9/15 3-7; 깨81 7 40-1; 깨80 4 15; 깨76 3/22 8-9; 파73 124; 깨73 1/8 24; 깨73 4/22 9-10; 깨72 2/8 6; 깨72 2/22 24; 깨72 4/22 6, 24; 깨72 9/8 7; 깨72 10/22 24; 깨72 12/8 19, 21; 깨71 1/8 24; 깨71 4/22 4-5; 깨71 5/8 6-7; 깨71 9/8 8-10; 깨71 10/8 5-7
도시: 깨75 1/8 6
동유럽: 깨83 5/15 24
멕시코 시: 깨85 5/1 24
북극 지방: 깨85 9/1 23
브라질: 깨77 11/22 24
사망자 수: 깨74 12/8 24
수목의 공해 방지 역할: 깨83 5/1 24
실내: 깨85 4/15 24; 깨85 12/15 24; 깨83 9/15 7-9; 깨82 7/1 24; 깨78 1/22 24
우주 비행사의 논평: 깨85 9/1 23; 깨85 10/15 5
UNEP(유엔 환경 계획 기관)의 경고: 깨85 10/15 5
인간에게 미치는 영향: 깨77 11/22 24
일본: 깨77 11/8 24
헥사클로로벤젠 (HCB): 깨81 10/1 24
휘발유: 깨76 10/8 24
남극: 깨85 9/1 23
납: 깨83 9/15 6-7, 9
낭비의 영향: 깨84 1/15 12-13
농약: 깨85 9/1 24
대양: 깨80 1 4, 9; 깨75 10/22 7; 깨74 3/8 24; 깨74 6/8 4; 깨73 4/22 10; 깨73 8/22 24; 깨71 5/8 7; 깨71 10/8 9-10
플라스틱 봉지: 깨84 1/1 24
플라스틱 쓰레기: 깨85 8/15 24
도덕적 오염: 깨82 3/1 11
도시: 깨76 4/22 7
DDT: 부 125; 깨71 10/8 11
땅: 깨80 1 4-7; 깨74 11/22 24; 파73 124; 깨73 12/22 19-20; 파72 390; 깨72 4/22 6; 깨71 10/8 3-23
회복력: 깨80 1 9; 깨76 3/22 4-7
물: 깨81 7 40; 깨80 1 4-6; 깨74 3/8 24; 깨74 6/8 4; 파73 124; 깨73 1/22 24; 깨73 4/22 10; 깨73 7/8 24; 깨73 8/22 24; 깨73 11/22 24; 깨72 2/22 24; 깨72 4/22 6; 깨72 7/22 24; 깨72 10/8 24; 깨71 5/8 7; 깨71 5/22 24; 깨71 10/8 8-10, 24; 깨71 11/22 24
공해 억제에 갈대 이용: 깨75 7/22 24
동유럽: 깨83 5/15 24
라인 강: 깨77 3/8 9-11
영국의 강들: 깨82 8/15 24
일본: 깨78 5/22 21
지중해: 깨78 11 48
초대형 유조선: 깨78 3/8 14-15
미크로네시아: 깨82 2/15 6-7
반환할 수 있는 병: 깨73 12/22 19
방사능: 깨82 7/1 9-12; 깨73 9/22 24; 깨72 12/22 17-20
브라질: 깨82 3/1 8; 깨81 9/15 5
쿠바탕 (쿠바타웅) 시: 깨81 7 40-1
산성비: 깨85 8/15 18-19; 깨84 3/1 14-18
살충제: 깨83 9/15 3, 5-6, 9; 깨82 3/1 6; 깨82 3/15 24; 깨82 9/1 24; 깨76 12/8 24
석면: 깨83 9/15 4-5, 9
석유 분출: 깨78 6/8 15-16
설명: 깨83 9/15 3-11; 깨82 3/1 3-12; 깨81 5 3-4; 깨80 1 4-9; 깨75 10/22 5-8; 깨71 5/8 5-8; 깨71 10/8 3-23
소음: 깨73 3/8 24; 깨72 1/8 24; 깨72 4/22 6; 깨71 4/22 5; 깨71 5/22 24
수은: 깨79 5 25; 깨71 3/22 24
야생 생물에 미치는 영향: 깨73 8/8 19
억제 문제: 깨72 2/8 6; 깨71 10/8 15-17
에베레스트 산: 깨85 9/1 23; 깨82 8/1 24
예방: 깨71 5/8 7
오염 없는 쓰레기 처리: 깨78 9 10-12
외계: 깨82 12/1 24
이탈리아:
피해 복구비: 깨79 2 47
인류에 대한 위협: 깨80 1 4-5; 깨75 4/8 5-6; 근73 13-15; 깨74 3/8 24; 깨73 4/22 9-10; 깨71 10/8 3-5, 12-14
재순환: 깨71 10/8 15-16
정의: 근73 13-14
제거: 깨85 10/15 5, 7; 깨81 5 4; 부 125; 깨73 12/22 19-20; 파72 390-3; 깨71 10/8 17-21
지중해: 깨85 1/1 24
찌꺼기 처리:
지렁이 이용: 깨78 1/8 24
카드뮴: 깨71 11/22 24
토양: 깨71 10/8 10-11
프랑스: 깨79 10 16
플라스틱: 깨85 8/15 24; 깨73 9/22 24; 깨73 12/22 19-20
하나님께 책임을 돌릴 수 없음: 깨75 10/22 5-8
해결책: 깨83 9/15 7-11; 깨82 3/1 9-12; 깨76 3/22 9-11; 근73 37-8
화석 연료 사용 발전소: 깨78 9 13
화학 약품: 깨83 3/15 5; 깨83 9/15 3-9
화학 폐기물: 깨84 1/1 20; 깨83 3/15 5; 깨81 4 13-21