Nikasemɔ he Gbɛjianɔtoo kɛha Kpojiemɔ—Enaagbee Kwraa lɛ Ebɛŋkɛ!
Nikasemɔ he gbɛjianɔtoo kɛha January 8, 2007 otsi lɛ, kɛyashi July 28, 2008 otsi lɛ.
OTSI NI JI YITSO KUKU
Jan. 8 Yitso 1 kk. 1-9
Jan. 15 Yitso 2 kk. 1-14
Jan. 22 Yitso 2 kk. 15-26
Jan. 29 Yitso 3 kk. 1-11
Feb. 5 Yitso 4 kk. 1-11
Feb. 12 Yitso 5 kk. 1-14
Feb. 19 Yitso 6 kk. 1-16
Feb. 26 Yitso 6 kk. 17–Yitso 7 kk. 7
Mar. 5 Yitso 7 kk. 8–Yitso 8 kk. 6
Mar. 12 Yitso 8 kk. 7–Yitso 9 kk. 7
Mar. 19 Yitso 9 kk. 8-23
Mar. 26 Yitso 10 kk. 1-14
Apr. 2 Yitso 10 kk. 15–Yitso 11 kk. 5
Apr. 9 Yitso 11 kk. 6-15
Apr. 16 Yitso 12 kk. 1-14
Apr. 23 Yitso 12 kk. 15-25
Apr. 30 Yitso 13 kk. 1-12
May 7 Yitso 13 kk. 13-26
May 14 Yitso 14 kk. 1-11
May 21 Yitso 14 kk. 12-22
May 28 Yitso 14 kk. 23–Yitso 15 kk. 8
June 4 Yitso 15 kk. 9-19
June 11 Yitso 15 kk. 20–Yitso 16 kk. 5
June 18 Yitso 16 kk. 6-19
June 25 Yitso 16 kk. 20-32
July 2 Yitso 17 kk. 1-12
July 9 Yitso 17 kk. 13–Yitso 18 kk. 9
July 16 Yitso 18 kk. 10-20
July 23 Yitso 18 kk. 21-30
July 30 Yitso 19 kk. 1-13
Aug. 6 Yitso 19 kk. 14–Yitso 20 kk. 5
Aug. 13 Yitso 20 kk. 6-16
Aug. 20 Yitso 20 kk. 17-29
Aug. 27 Yitso 20 kk. 30–Yitso 21 kk. 9
Sept. 3 Yitso 21 kk. 10-20
Sept. 10 Yitso 21 kk. 21-35
Sept. 17 Yitso 21 kk. 36–Yitso 22 kk. 4*
Sept. 24 Tao ni yɔɔ baafa 139
Oct. 1 Yitso 22 kk. 5-17
Oct. 8 Yitso 22 kk. 18–Yitso 23 kk. 9
Oct. 15 Yitso 23 kk. 10-20
Oct. 22 Yitso 24 kk. 1-14
Oct. 29 Yitso 24 kk. 15–Yitso 25 kk. 6
Nov. 5 Yitso 25 kk. 7-18
Nov. 12 Yitso 25 kk. 19-29
Nov. 19 Yitso 26 kk. 1-11
Nov. 26 Yitso 26 kk. 12–Yitso 27 kk. 6
Dec. 3 Yitso 27 kk. 7-20
Dec. 10 Yitso 27 kk. 21-30
Dec. 17 Yitso 28 kk. 1-12
Dec. 24 Yitso 28 kk. 13-24
Dec. 31 Yitso 28 kk. 25-38
2008
Jan. 7 Yitso 29 kk. 1-11
Jan. 14 Yitso 29 kk. 12–Yitso 30 kk. 7
Jan. 21 Yitso 30 kk. 8-20
Jan. 28 Yitso 30 kk. 21–Yitso 31 kk. 3
Feb. 4 Yitso 31 kk. 4-16
Feb. 11 Yitso 31 kk. 17–Yitso 32 kk. 5
Feb. 18 Yitso 32 kk. 6-19
Feb. 25 Yitso 32 kk. 20-33
Mar. 3 Yitso 32 kk. 34–Yitso 33 kk. 5
Mar. 10 Yitso 33 kk. 6-21
Mar. 17 Yitso 33 kk. 22–Yitso 34 kk. 9
Mar. 24 Yitso 34 kk. 10–Yitso 35 kk. 7
Mar. 31 Yitso 35 kk. 8-22
Apr. 7 Yitso 36 kk. 1-12
Apr. 14 Yitso 36 kk. 13-21
Apr. 21 Yitso 36 kk. 22–Yitso 37 kk. 6
Apr. 28 Yitso 37 kk. 7-19
May 5 Yitso 38 kk. 1-10
May 12 Yitso 38 kk. 11-24
May 19 Yitso 39 kk. 1-13
May 26 Yitso 39 kk. 14-26
June 2 Yitso 40 kk. 1-13
June 9 Yitso 40 kk. 14-24
June 16 Yitso 40 kk. 25–Yitso 41 kk. 4
June 23 Yitso 41 kk. 5-18
June 30 Yitso 42 kk. 1-15
July 7 Yitso 43 kk. 1-12
July 14 Yitso 43 kk. 13-23
July 21 Yitso 43 kk. 24–Yitso 44 kk. 5
July 28 Yitso 44 kk. 6-19
[* Tao ni yɔɔ bf. 139 lɛ fataaa he.]