October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 152 133.0 17.2 80.0 16.1
Daa G’lɔi. 4,504 55.2 9.6 29.8 6.8
Gb.W’lɔi. 1,350 47.5 8.4 21.9 5.6
Shiɛlɔi 67,603 11.3 2.0 5.5 1.9
FƐƐ: 73,609 Abaptisi: 45
Vidio ko bɛ kɛhã nɔ ni ohala nɛɛ.
Ofainɛ waa, be ni wɔtaoɔ wɔjie vidio lɛ, wɔná naagba ko.
October Sɔɔmɔ Akɔntaabuu
Ŋmt. Wt. SS. BK.
Yifalɛ: Mj. Mj. Mj. Mj.
G’lɔi Krd. 152 133.0 17.2 80.0 16.1
Daa G’lɔi. 4,504 55.2 9.6 29.8 6.8
Gb.W’lɔi. 1,350 47.5 8.4 21.9 5.6
Shiɛlɔi 67,603 11.3 2.0 5.5 1.9
FƐƐ: 73,609 Abaptisi: 45