Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 165 120,0 60,2 53,9 4,7
Σκαπ. 2.557 59,4 32,0 24,6 1,8
Βοηθ. Σκ. 698 47,6 28,9 16,4 0,9
Ευαγγ. 24.725 9,6 6,1 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.145 Βαφτίστηκαν: 29
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Ιανουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 165 120,0 60,2 53,9 4,7
Σκαπ. 2.557 59,4 32,0 24,6 1,8
Βοηθ. Σκ. 698 47,6 28,9 16,4 0,9
Ευαγγ. 24.725 9,6 6,1 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.145 Βαφτίστηκαν: 29