Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 180 121,8 67,5 54,4 5,3
Σκαπ. 2.369 54,8 36,5 22,8 1,7
Βοηθ. Σκ. 486 46,9 35,1 19,2 0,9
Ευαγγ. 24.990 8,8 6,3 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.025
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Φεβρουαρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 180 121,8 67,5 54,4 5,3
Σκαπ. 2.369 54,8 36,5 22,8 1,7
Βοηθ. Σκ. 486 46,9 35,1 19,2 0,9
Ευαγγ. 24.990 8,8 6,3 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.025