Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 187 127,0 76,7 57,1 5,7
Σκαπ. 2.209 60,8 41,9 24,6 1,7
Βοηθ. Σκ. 1.756 47,2 35,8 17,2 0,7
Ευαγγ. 23.930 9,4 7,1 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.082 Βαφτίστηκαν: 56
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 187 127,0 76,7 57,1 5,7
Σκαπ. 2.209 60,8 41,9 24,6 1,7
Βοηθ. Σκ. 1.756 47,2 35,8 17,2 0,7
Ευαγγ. 23.930 9,4 7,1 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 28.082 Βαφτίστηκαν: 56