Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 209 135,8 116,0 55,7 5,1
Σκαπ. 1.938 65,7 50,3 25,9 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.156 47,8 36,6 17,1 0,6
Ευαγγ. 22.972 9,4 7,0 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.275 Βαφτίστηκαν: 88
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 209 135,8 116,0 55,7 5,1
Σκαπ. 1.938 65,7 50,3 25,9 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.156 47,8 36,6 17,1 0,6
Ευαγγ. 22.972 9,4 7,0 4,9 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.275 Βαφτίστηκαν: 88