Έκθεση Έργου Νοεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 146 133,6 99,3 59,5 5,8
Σκαπ. 1.804 68,3 44,6 25,5 1,6
Βοηθ. Σκ. 597 53,0 44,3 19,8 0,9
Ευαγγ. 24.636 9,4 6,9 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.183 Βαφτίστηκαν: 57
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Νοεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 146 133,6 99,3 59,5 5,8
Σκαπ. 1.804 68,3 44,6 25,5 1,6
Βοηθ. Σκ. 597 53,0 44,3 19,8 0,9
Ευαγγ. 24.636 9,4 6,9 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.183 Βαφτίστηκαν: 57