Έκθεση Έργου Σεπτεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 131 130,6 99,9 56,1 5,4
Σκαπ. 1.819 72,5 49,1 26,8 1,5
Βοηθ. Σκ. 463 56,7 44,5 20,0 0,7
Ευαγγ. 24.606 9,6 7,1 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.019
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Σεπτεμβρίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 131 130,6 99,9 56,1 5,4
Σκαπ. 1.819 72,5 49,1 26,8 1,5
Βοηθ. Σκ. 463 56,7 44,5 20,0 0,7
Ευαγγ. 24.606 9,6 7,1 5,0 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 27.019