Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 60 128,5 41,0 47,2 4,3
Σκαπ. 1.788 73,5 21,9 25,3 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.394 53,7 15,5 18,0 0,6
Ευαγγ. 20.599 9,9 3,5 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.841 Βαφτίστηκαν: 20
Δεν υπάρχει διαθέσιμο βίντεο για αυτή την επιλογή.
Λυπούμαστε, υπήρξε κάποιο σφάλμα στη φόρτωση του βίντεο.
Έκθεση Έργου Απριλίου
Μέσοι Όροι
Αριθμός: Ωρών Περιοδ. Επαν. Γ.Μ.
Ειδ. Σκ. 60 128,5 41,0 47,2 4,3
Σκαπ. 1.788 73,5 21,9 25,3 1,7
Βοηθ. Σκ. 2.394 53,7 15,5 18,0 0,6
Ευαγγ. 20.599 9,9 3,5 5,2 0,2
ΣΥΝΟΛΟ 24.841 Βαφτίστηκαν: 20