ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
αυτοκίνητα: g77 22/9 30
βιοτικό επίπεδο: w78 1/9 11
γλώσσες: w78 1/9 12· g76 8/11 29
δίκες για άσκηση μαγείας: w78 1/9 9
θρησκεία: g76 22/8 29· g75 22/5 8-11· g70 22/11 20-23· g58 8/11 14, 15· g57 22/11 13, 14
Καθολική Εκκλησία: w78 1/9 9, 10
εναντίωση στους Μάρτυρες: w78 1/9 10
Μάρτυρες του Ιεχωβά: yb86 36, 37· yb85 26, 27· yb84 26, 27· yb83 26, 27· yb82 26, 27· yb81 26, 27· w78 1/9 9-12· g75 22/5 10· w73 765, 766· g73 22/2 26· w71 406· g67 22/1 31· w62 183, 702
Ανάμνηση: w78 1/9 11
εμπειρίες από την υπηρεσία: w78 1/9 10-12
εναντίωση από την Καθολική Εκκλησία: w78 1/9 10
ιεραπόστολοι: g58 8/11 14, 15
πορτογαλόφωνες εκκλησίες: yb85 41, 42
περιγραφή: g58 8/11 14· g57 22/11 13, 14
πληθυσμός: yb86 36· w78 1/9 11
φόροι: g77 22/8 29, 30