Hna Huliwa Lo Juun
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 3 90,7 35,7 35,7 4,3
Pion. lapa. 112 66,2 28,8 33,2 4,6
Pion. ka ixatua. 70 53,6 24,1 17,7 2,9
Itrete cainöj. 1 551 11,3 6 4,9 0,9
ETRUN: 1 736 Bapataiso: 27
TAS
Pion. hut. 7 124,4 55,6 67,7 13,3
Pion. lapa. 31 70,3 38,7 31,1 8
Pion. ka ixatua. 20 58,5 35,7 19 6,3
Itrete cainöj. 310 11,5 11,1 4,1 1,5
ETRUN: 368
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 11 58,5 18,7 17,2 4,3
Pion. ka ixatua. 4 52,5 16,5 18,5 1,8
Itrete cainöj. 39 11,9 5,6 4,8 1,1
ETRUN: 54