Hna Huliwa Lo Januare
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa Zonal Iwai I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 1 90 25 39 5
Pion. lapa. 110 68,4 31,1 32,1 4,2
Pion. ka ixatua. 89 53,2 21,5 16,3 2,5
Itrete cainöj. 1 487 10,9 7,2 4,7 0,8
ETRUN: 1 687
TAS
Pion. hut. 5 130,2 25,8 120,6 14,8
Pion. lapa. 36 60,6 29,2 26,2 7,1
Pion. ka ixatua. 16 51,8 25,4 22,3 6,9
Itrete cainöj. 288 11,5 9,4 5,2 1,7
ETRUN: 345
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 13 67,5 13,2 11,1 1,1
Pion. ka ixatua. 2 57,5 19 26,5 3,5
Itrete cainöj. 52 11,1 4,1 3,6 1,3
ETRUN: 67