Hna Huliwa Lo Mei
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 5 112,2 65 73,2 10,6
Pion. lapa. 66 66,6 60,5 40,8 5,3
Pion. ka ixatua. 118 53,6 32,8 19,9 3
Itrete cainöj. 1 339 10,9 9,7 5,5 1
ETRUN: 1 528
TAS
Pion. hut. 8 112,8 50,1 45,1 10,5
Pion. lapa. 27 66,2 38,5 20,6 5,1
Pion. ka ixatua. 18 53,4 44,3 16,7 5,6
Itrete cainöj. 264 12,7 15,3 5,7 1,6
ETRUN: 317
WALLIS ME FUTUNA
Pion. lapa. 4 103,8 40,8 46,5 7
Pion. ka ixatua. 3 58,7 23,3 25,7 3,3
Itrete cainöj. 78 12,5 7,9 4,7 0,9
ETRUN: 85