Hna Huliwa Lo Mei
Moy. Moy. Moy. Moy.
Etrun: Hawa. Zonal. Iwai. I.T.
KALEDONIA
Pion. hut. 4 129,8 28 34,5 6,3
Pion. lapa. 43 75,2 49,7 43,2 4,1
Pion. ka ixatua. 166 52,1 30,7 15,9 1,7
Itrete cainöj. 1 237 9,4 6,2 4 0,5
ETRUN: 1 450
VANUATU
Pion. hut. 7 115,7 58,1 47,7 10,6
Pion. lapa. 5 80,2 53,8 46,6 9,2
Pion. ka ixatua. 22 49,6 49,5 17,7 2,5
Itrete cainöj. 245 9,6 6 4 1,2
ETRUN: 279
WALLIS ME FUTUNA
Pion. hut. 2 118,5 54,5 65 9
Pion. ka ixatua. 10 51,9 26,6 15,3 1,6
Itrete cainöj. 31 14,5 5,7 6,7 1,4
ETRUN: 43