Sɛtanburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 47 132,6 52,5 60,5 6,4
Tutig. bas. 63 63,4 24,2 23,7 2,8
Tutig. fara. 48 54,4 15,8 14,3 2,3
Wele. 690 12,1 5,0 4,8 0,8
MUMƐ: 848
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 19 128,8 49,8 69,9 5,8
Tutig. bas. 21 68,0 23,0 28,6 4,4
Tutig. fara. 4 64,8 8,8 24,8 3,3
Wele. 116 14,8 5,6 6,7 1,0
MUMƐ: 160
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 4 131,8 46,5 50,0 7,5
Tutig. bas. 15 64,3 24,9 24,9 4,0
Tutig. fara. 6 52,5 9,3 18,3 3,5
Wele. 114 11,5 4,6 3,9 0,8
MUMƐ: 139
Weleweledalaw hakɛ cayalenba kura don.
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 8 142,8 38,4 70,3 8,3
Tutig. bas. 11 65,8 16,5 26,3 4,0
Tutig. fara. 1 62,0 15,0 10,0 15,0
Wele. 36 24,1 7,5 12,0 1,9
MUMƐ: 56