Zuluyekalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 49 132,4 44,6 59,3 7,0
Tutig. bas. 55 69,1 21,5 24,3 3,2
Tutig. farank.42 53,0 11,7 14,6 2,2
Wele. 664 12,7 5,4 5,3 0,8
MUMƐ: 810
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 19 134,8 59,9 76,4 7,3
Tutig. bas. 18 72,6 25,0 30,2 4,8
Tutig. farank.19 54,8 14,7 16,2 2,3
Wele. 107 18,1 6,1 8,7 0,9
MUMƐ: 163
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 6 139,5 34,8 51,3 6,3
Tutig. bas. 15 65,5 27,6 26,0 4,5
Tutig. farank.1 70,0 27,0 15,0 1,0
Wele. 35 23,1 9,3 10,0 2,4
MUMƐ: 57
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 7 124,4 40,0 50,0 7,1
Tutig. bas. 12 83,6 34,2 29,3 5,0
Tutig. farank.9 59,6 15,7 21,4 3,0
Wele. 102 12,4 5,5 4,5 0,7
MUMƐ: 130
Hakɛ cayalenbaw saba sɔrɔla: weleweledalaw 130, segin-ka-bɔnyew 1350, Bibulu kalanw 206.