Awirilikalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 58 128,8 59,6 57,8 6,3
Tutig. bas. 53 70,6 33,5 25,8 3,6
Tutig. farank. 88 52,3 19,2 17,4 2,1
Wele. 642 11,3 6,0 4,2 0,7
MUMƐ: 841
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 21 132,2 63,7 73,8 7,0
Tutig. bas. 28 75,1 23,8 37,1 5,0
Tutig. farank. 16 54,6 13,9 22,2 2,9
Wele. 143 17,2 7,2 6,1 0,8
MUMƐ: 208
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 6 124,3 77,3 51,8 5,7
Tutig. bas. 6 79,2 41,2 20,5 3,7
Tutig. farank. 10 61,2 19,8 16,9 2,7
Wele. 91 13,7 6,3 6,0 0,7
MUMƐ: 113
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 7 119,6 27,0 54,9 6,7
Tutig. bas. 18 60,2 10,9 25,3 4,8
Tutig. farank. 7 52,6 6,4 15,0 2,7
Wele. 26 16,9 4,0 7,0 1,7
MUMƐ: 58 Mɔgɔ batiselen: 1