Desanburukalo Baara Dantigɛli
Senegali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 51 120,4 36,5 52,5 6,2
Tutig. bas. 55 73,2 21,0 29,7 3,5
Tutig. farank.17 63,6 14,5 16,0 1,9
Wele. 709 11,2 4,4 4,5 0,7
MUMƐ: 832 Mɔgɔ batiselenw: 25
Mali Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 25 125,2 34,7 62,8 5,7
Tutig. bas. 24 84,7 16,6 32,5 4,5
Tutig. farank.7 66,6 16,3 26,0 3,3
Wele. 113 17,3 6,0 7,6 1,0
MUMƐ: 169
Gine-Bisawo Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 6 118,5 25,5 61,7 7,0
Tutig. bas. 18 59,5 8,6 27,1 4,6
Tutig. farank. 0 00,0 0,0 0,0 0,0
Wele. 44 18,0 4,0 7,6 1,7
MUMƐ: 68 (Dantigɛli dafalen tɛ.)
Ganbi Mak. Mak. Mak. Mak.
Hakɛ: W. Gn. Bɔn. B.K.
Tutig. kɛr. 6 125,7 28,3 45,8 5,7
Tutig. bas. 7 82,6 35,1 26,6 3,0
Tutig. farank.2 74,5 8,5 19,0 2,0
Wele. 83 12,3 4,0 4,1 0,8
MUMƐ: 98