Ripot Me Ticwa Me Januari
Wel: Cawa Maga. Dok. Lut. Cen. Kwa.
B
Pai. Kek. 202 125.0 25.1 67.6 13.1
Pai. Ma. 783 66.9 10.5 32.7 6.3
Pai. Tut. 433 55.3 8.0 22.7 4.0
Lut. Kwe. 6,193 17.5 3.4 7.5 1.7
WEL DUCU 7,611 Wel Mamalo Loyo: 7,611
E
Pai. Tut. 16 49.6 0.8 23.4 2.3
Lut. Kwe. — 15.7 0.3 5.0 0.5
K
Pai. Kek. 394 122.2 35.4 49.2 9.3
Pai. Ma. 2,334 63.6 20.3 20.6 4.6
Pai. Tut. 613 51.9 17.2 13.6 2.9
Lut. Kwe. 17,034 12.9 6.4 4.2 1.0
WEL DUCU 20,375
S
Pai. Kek. 71 129.4 49.9 122.6 8.7
Pai. Ma. 110 61.8 31.6 51.7 4.6
Pai. Tut. 51 55.0 23.3 33.7 3.7
Lut. Kwe. 1,082 12.3 8.3 10.1 1.2
WEL DUCU 1,314
T
Pai. Kek. 269 124.0 59.8 66.6 9.5
Pai. Ma. 1,310 60.1 26.3 25.1 4.5
Pai. Tut. 335 49.0 21.6 18.7 3.5
Lut. Kwe. 10,713 11.8 7.9 4.9 1.0
WEL DUCU 12,627
U
Pai. Kek. 148 121.5 29.9 69.6 10.7
Pai. Ma. 472 67.0 20.2 32.6 5.9
Pai. Tut. 320 56.0 15.9 20.6 4.1
Lut. Kwe. 3,582 14.4 6.3 6.5 1.5
WEL DUCU 4,522 Wel Mamalo Loyo: 4,522