Ripot Me Ticwa Me Juni
Wel: Cawa Maga. Dok. Lut. Cen. Kwa.
B
Pai. Kek. 180 132.8 21.4 72.1 14.6
Pai. Ma. 703 66.5 8.0 32.1 6.2
Pai. Tut. 433 55.8 7.6 22.8 4.2
Lut. Kwe. 5,801 17.2 2.7 7.4 1.8
WEL DUCU 7,117 Wel Mamalo Loyo: 7,117
ER
Pai. Tut. 19 53.9 1.2 15.1 1.5
Lut. Kwe. — 16.2 0.3 5.2 0.5
K
Pai. Kek. 412 125.3 43.3 52.7 10.0
Pai. Ma. 2,253 66.3 24.9 23.2 4.5
Pai. Tut. 671 52.8 19.9 16.2 3.1
Lut. Kwe. 17,769 13.5 7.7 4.7 1.0
WEL DUCU 21,105
S
Pai. Kek. 76 122.9 35.7 103.2 8.5
Pai. Ma. 151 52.5 18.5 46.6 4.3
Pai. Tut. 45 51.0 25.7 33.6 3.7
Lut. Kwe. 1,158 11.6 6.4 8.1 1.2
WEL DUCU 1,430
T
Pai. Kek. 272 122.3 52.9 64.6 9.7
Pai. Ma. 1,435 62.7 25.8 26.4 4.4
Pai. Tut. 495 49.6 21.9 20.2 3.0
Lut. Kwe. 11,695 12.4 8.4 5.5 1.0
WEL DUCU 13,897 Wel Mamalo Loyo: 13,815
U
Pai. Kek. 203 131.3 53.2 73.4 10.9
Pai. Ma. 357 64.6 27.4 33.2 6.0
Pai. Tut. 211 53.5 18.7 24.5 4.1
Lut. Kwe. 3,555 12.8 7.6 6.3 1.4
WEL DUCU 4,326