ห้องสมุดออนไลน์ของวอชเทาเวอร์
ห้องสมุดออนไลน์
ของวอชเทาเวอร์
ไทย
  • คัมภีร์ไบเบิล
  • สิ่งพิมพ์
  • การประชุม
  • dx86-03
  • กิจการ

ไม่มีวีดีโอสำหรับรายการนี้

ขออภัย โหลดวีดีโอนี้ไม่ได้

  • กิจการ
  • ดัชนีปี 1986–2003
ดัชนีปี 1986–2003
dx86-03

กิจการ

1:1 si 233

1:5 ห92 1/2 14

1:6 ห91 1/5 8-9; gt 131; ห90 1/6 11; ห90 15/10 14-15; ห89 15/12 10-11

1:7 ห98 15/9 10; ห98 15/11 17-18; ต98 8/5 21

1:8 gl 32-33; be 275-278; ห01 1/4 9, 13-14; ห00 1/4 10-11; ห98 15/11 17-18; ห95 15/5 11; si 256; ห89 15/12 11

1:9 ห90 1/6 11

1:10 ห90 1/6 11

1:11 ห92 1/10 14-16; ห91 1/5 9; gt 131; ห90 1/6 11; ห89 1/4 13; pe 145

1:13 ห90 1/6 11

1:16 si 254

1:18 ห92 15/7 6-7; gt 121; ห90 1/6 11; ห90 1/12 8; ห89 15/3 6

1:19 gt 121; ห90 1/6 11; ห90 1/12 8

1:20 ห90 15/3 11; ห90 1/6 11; si 254

1:26 ห90 1/6 11

2:2 ห98 1/5 13-14; ห90 1/6 11

2:3 ห98 1/5 13-14

2:4 ห98 1/5 13-14; ห90 1/6 11-12

2:5 ห89 15/3 29

2:9 gl 32; ห90 1/6 12

2:10 gl 32; ห90 1/6 12

2:11 gl 32; ห88 15/5 19-20

2:16 ห95 15/5 11

2:17 ห02 1/8 15; ห98 1/5 13-14, 18; ห95 15/5 11; ห90 1/6 12; si 183; ห89 15/3 25

2:18 ห02 1/8 15; ห98 1/5 13-14; ห95 15/5 11; ห90 1/6 12

2:19 ห98 1/5 13-14; ห97 15/12 16-17

2:20 ห98 1/5 13-14; ห97 15/12 16-17

2:21 ห98 1/5 13-19; ห97 15/12 16-17; si 183

2:23 ห90 1/6 12

2:24 ห87 15/3 30

2:27 ห95 15/5 11; ห90 1/6 12

2:29 ห96 15/9 9

2:31 lr 202; pe 82-83

2:33 ห90 1/6 12

2:37 om 171

2:38 ห03 15/5 30-31; ห02 1/4 11; ห92 1/2 15; ห90 1/6 13; om 171-172

2:40 ห97 1/6 28

2:41 ห02 1/8 15

2:42 ห86 1/12 28

2:44 ห90 1/6 13; ห86 1/12 28

2:45 ห90 1/6 13

3:1 ห90 1/6 13

3:11 ห90 1/6 13

3:19 cl 265; ห00 1/9 17-18; ห97 1/12 12; ต95 8/6 23; ต93 8/12 19; ห90 1/6 14

3:20 ห00 1/9 17; ห90 1/6 14

3:21 cl 77-78; ห00 1/9 17-18; ห01 15/2 30; ห90 1/6 14; ห87 1/1 26, 29-30; ห87 1/3 29-30

3:22 ห91 15/11 29-31

3:26 ห90 1/6 14

4:11 ห00 15/7 14

4:12 wt 37-38

4:13 ต98 8/3 19; si 247

4:25 ห90 1/7 27

4:26 ห90 1/7 27

4:29 ห90 1/6 14; ห88 15/7 16-17

4:31 ห89 1/11 15

4:32 ห90 1/12 24-25

4:34 ห86 1/12 28

4:35 ห86 1/12 28

4:36 ห98 15/4 20; ห90 1/6 15

4:37 ห98 15/4 20

5:2 ห90 1/6 15

5:3 ห90 1/6 15

5:13 ห90 1/6 15

5:14 ห90 1/6 15

5:29 ห02 1/11 18-19; si 256; ห86 1/12 9

5:30 ห87 15/8 29

5:32 km 3/01 3

5:37 ห90 15/10 6

5:42 ห91 15/1 11; ห91 1/8 23; ห88 1/1 27

6:2 ห94 15/8 26

6:3 ห94 15/8 26; ห87 1/6 9

6:7 ห01 1/4 10-11

6:9 ห90 1/6 16

6:15 ห90 1/6 16

7:2 ห01 1/11 31; ห98 15/1 10; ต88 8/6 24-27

7:3 ห01 1/11 31; ต88 8/6 24-27

7:4 ห01 1/11 31; ต88 8/6 24-27

7:6 si 21

7:7 si 21

7:14 ห02 15/9 27

7:17 ห98 15/9 12-13

7:22 ห02 15/6 10

7:42 ห00 15/11 14

7:48 ห90 1/6 16; si 95

7:55 ห92 1/2 23; ห90 1/6 17

7:58 ห99 15/5 29

7:59 ห94 15/12 24; ห90 1/6 17

8:1 ห99 15/6 29-30

8:3 ห98 1/11 5

8:18 ห86 15/8 18-19

8:27 ห96 15/7 8; ห90 1/6 18; ต90 8/7 32; ห89 15/1 13; ห88 15/5 16

8:28 ห88 15/8 17

8:29 ห88 15/5 16

8:30 ห96 15/5 18

8:31 ห88 15/8 17

8:32 ห96 15/7 8

8:33 ห96 15/7 8

8:36 ห96 15/7 8-9

8:38 ห96 15/7 8-9

9:1 ห00 15/1 27; ห90 1/6 18

9:2 ห00 15/1 27; ห90 1/6 18

9:3 ห00 15/1 27

9:7 ห90 1/6 18

9:9 ห00 15/1 27-28

9:11 ห00 15/1 28

9:15 ห99 15/5 29-31; ห90 15/6 25; si 303; ห87 1/8 12, 15

9:22 be 170

9:25 ห90 1/6 18

9:26 ห98 15/4 20-21

9:27 ห98 15/4 20-21

9:30 ห00 15/7 26; ห87 1/8 14

9:31 ห90 1/6 18

9:32 ห90 1/6 19

9:36 ห89 1/9 17

9:39 ห90 1/6 19

9:43 ห02 1/3 17; ห90 1/6 19

10:1 ห90 15/5 25; ห90 1/6 19; ห86 1/9 23

10:2 ห90 15/1 6

10:4 ห90 15/1 6; ห90 1/6 18-19

10:9 ห90 15/5 25-26

10:34 ห93 15/9 5; si 252; ห89 1/1 11; ห88 15/5 12-26; ต87 8/7 29

10:35 si 252; ห88 15/5 12-26

10:39 gl 28

10:42 km 2/03 3

10:44 ห89 1/1 11

11:2 ห03 15/3 21-22

11:18 ห96 15/7 16

11:20 ห00 15/7 24-25; ห89 1/1 11

11:21 ห89 1/1 11-12

11:22 ห00 15/7 25

11:24 ห00 15/7 25

11:25 ห00 15/7 25

11:26 ห00 15/7 25-26; ห90 1/6 20

11:28 ห90 1/6 20; ห89 15/12 19

11:29 ห98 15/4 21

12:2 ห90 1/6 21; si 242-243

12:4 ห90 1/6 21

12:12 ห00 1/3 16

12:14 ห90 1/6 21

12:15 ห90 1/6 21

12:17 ห97 15/5 16; ห90 1/6 21

12:19 ห90 1/6 21

12:20 ห90 1/6 21

12:21 ห90 1/6 21

12:22 ห98 1/2 30; ห90 1/6 21

12:23 ห90 1/6 21

12:24 ห01 1/4 10-12

12:25 si 272

13:1 ห90 15/6 10

13:2 ห00 15/11 12; ห97 1/10 13; ห92 1/9 11; ห89 1/1 11-12

13:4 ห89 1/1 12

13:5 ห90 15/6 10

13:6 ห92 1/9 11

13:7 ห86 1/9 23

13:11 ห90 15/6 10-11

13:12 ห86 1/9 23

13:14 ห92 1/9 12; ห90 15/6 11

13:16 ห86 1/3 28-30

13:20 si 56; ห86 1/6 9

13:23 ห86 1/3 29-30

13:24 ห86 1/3 29-30

13:27 ห86 1/3 30

13:33 ห86 1/3 29

13:34 ห98 1/7 20; ห86 1/3 29

13:35 ห86 1/3 29

13:40 si 202

13:41 ห00 1/2 13; ห91 1/6 22; si 202

13:45 ห90 15/6 11

13:47 ห93 15/1 8-11

13:48 ห00 1/7 12; ห91 15/1 15-17

13:50 ห90 15/6 11

13:51 ห90 15/6 11

13:52 ห90 15/6 11

14:2 ห98 1/12 16

14:3 ห98 1/12 16

14:4 ห90 15/6 11

14:6 ห93 1/6 3; ห90 15/6 11

14:11 ห90 15/6 12

14:12 ห90 15/5 26-27; ห90 15/6 12

14:13 ห90 15/5 26-27

14:15 ห90 15/6 12

14:16 ct 176; ห90 15/6 12

14:17 cl 272; ct 77-80, 176; ห90 15/6 12

15:1 ห98 15/4 22; ห95 15/5 12; ห90 15/6 12; ห89 15/2 23

15:2 ห97 15/5 16; ห95 15/5 12; ห89 15/2 23; ห87 1/8 14

15:7 ห90 15/6 13

15:10 ห90 15/6 13

15:11 ห90 15/6 13

15:14 ห90 15/6 13; si 186-187

15:16 ห90 15/6 13

15:17 si 186-187

15:20 si 21

15:21 ห95 1/5 11; ห90 15/6 13

15:22 ห99 15/2 26-27

15:23 ห00 15/7 26

15:28 ห90 15/6 13; si 252

15:29 ห00 15/6 29; ห95 15/1 5-6; ห91 15/6 9; ห90 1/6 31-32; ห90 15/6 13; si 21, 256; hb 4-6, 20, 22; ต90 8/6 6; pe 216; ห88 1/5 20-21; ต88 8/10 18; ห86 15/3 19; ห86 1/9 30

15:39 ห03 15/1 19-20; ห98 15/4 22-23; ห93 15/8 21-22; ห90 15/6 14; ห89 15/10 12; pe 233-234

16:1 ห90 15/6 14

16:2 ห90 15/6 14

16:3 ห03 1/12 20-21; ห90 15/6 14; ห89 15/11 11-12

16:5 ห90 15/6 14

16:6 ห90 15/6 15; ห87 1/8 13

16:7 ห87 1/8 13

16:9 ต97 8/9 16-17

16:11 ต97 8/9 16-18

16:12 ต97 8/9 16-18; ห96 15/9 27; ห90 15/6 15-16; si 279

16:13 ห96 15/9 27; ห90 15/6 15-16

16:14 ห96 15/9 26-27; ห90 15/6 15-16

16:15 lr 95; ห96 15/9 27-28

16:16 ห95 1/11 7; ห90 15/6 16-17; pe 95-96

16:17 ห94 1/4 31; ห90 15/6 16-17

16:18 ห95 1/11 7; ห94 1/4 31; ห90 15/6 16-17

16:20 ห96 15/9 28

16:22 ห99 15/2 27

16:23 ห99 15/2 27

16:24 km 2/00 4-5; ห99 15/2 27; ห90 15/6 16

16:25 ห99 15/2 27-28; ห90 15/6 16

16:27 ห90 15/5 27; ห90 15/6 16-17

16:28 ห02 15/4 26

16:30 ห89 15/9 3-4

16:31 ต90 8/6 14; ห89 15/9 4-6

16:32 ห89 15/9 4

16:37 ห90 15/6 17

16:40 ห96 15/9 28

17:1 ต97 8/9 16-18

17:2 be 251-152; ห86 1/3 24-30

17:3 ห90 15/6 17

17:4 ห97 1/11 11

17:6 ห93 1/6 3; si 250, 429

17:7 si 289

17:8 si 250

17:11 ห98 15/10 6; ห96 15/5 16-17; ต91 8/10 14-15; ห90 15/6 18; ห90 15/8 21; ห89 15/1 7; ห89 1/8 7

17:15 ห90 15/6 18

17:16 ห98 15/7 26-27; ห89 15/2 5-6

17:18 ห03 15/7 22; ห01 1/8 8; ห98 15/7 25, 27; ห90 15/6 18; ห89 15/2 5-7; ห89 15/6 4

17:19 ห90 15/6 18; ห89 15/2 6

17:22 be 252; ห89 15/2 6-8; ห86 1/3 29-30

17:23 ห02 15/7 32; ct 75-77; ห89 15/2 6-8

17:24 ห89 15/2 9-10

17:25 ห89 15/2 9-10

17:26 ห98 15/9 11-12; ba 24-25; ต93 8/9 9; ห90 15/6 19; ห89 15/2 10-11; ห88 15/5 12

17:27 ห89 15/2 11-12

17:28 ห89 15/2 12-13; ห86 1/3 29-30

17:30 ห92 1/7 32; ห89 15/2 13-14

17:31 ห92 1/7 32; ห90 15/6 19; ห89 15/2 14-19; ห89 15/6 9; pe 175; re 295-296; ห87 1/3 30

17:32 ห98 1/7 12

18:1 si 262-263, 268

18:2 ห03 15/11 19-20; ห96 15/12 22; ห90 15/6 19; si 258

18:3 ห03 15/11 19-20; ห96 15/12 22-23; ห92 1/12 28-29; ห90 15/6 19; ห86 15/11 22-23

18:4 ห99 15/3 15

18:5 km 4/01 3; ห91 1/7 29

18:6 ห96 1/10 22

18:7 ห90 15/6 19

18:9 ห97 1/11 11

18:10 ห97 1/11 11

18:11 si 272

18:12 ห90 15/6 20; si 367

18:17 ห90 15/6 20

18:18 ห90 15/6 20

18:19 si 276

18:23 si 272

18:24 ห96 1/10 20-21

18:25 ห96 1/10 20-21

18:26 ห03 15/11 18-19; ห96 1/10 21; ห90 15/6 20

18:27 ห96 1/10 21

18:28 ห96 1/10 21-22

19:4 gt 11

19:5 ห90 15/6 20

19:11 ห91 15/11 5

19:12 ห91 15/11 5

19:19 ห94 1/9 26; ห90 15/6 21; pe 97-98

19:20 ห01 1/4 10, 12

19:24 ห90 15/5 26

19:27 ห90 15/5 26

19:35 ห90 15/6 21

19:38 ห90 15/6 21

19:39 ห90 15/6 21

19:40 ห90 15/6 21

20:3 ห01 15/3 31; ห90 15/6 22

20:4 ห01 15/3 31; ห98 15/7 7

20:7 ห93 15/2 30; ห91 15/4 26-27

20:10 ห00 15/7 13

20:20 ห91 15/1 10-13; ห91 1/8 23; ห90 15/6 22; si 276; ห88 1/1 27; ห87 15/2 19; ห86 15/3 20; ห86 1/9 31

20:21 ห91 15/1 11-13; ห87 15/2 19; ห86 1/9 31

20:22 ห90 15/6 22

20:26 ห86 1/9 31-32

20:27 ห86 1/9 31-32

20:28 ห02 15/3 14-15; cl 101-102; ห01 15/1 13-16; ห93 15/7 24, 26-27; ห92 1/2 16; ห92 1/7 16; ห89 15/9 10-15

20:29 ห03 15/5 27; ห92 1/7 16; ห90 15/6 22; ห89 15/9 16; re 33

20:30 ห03 15/5 27; ห90 15/6 22

20:31 re 33

20:32 ห90 15/6 22-23

20:35 lr 92-96; ห02 1/9 9; cl 300; ห01 1/7 12-17; ห00 15/9 23-24; ห00 15/11 10; ห92 15/1 12; ห90 15/6 23; ห90 1/12 19; ต87 8/12 3-5, 9-11

21:8 ห99 15/7 25; ห92 1/9 17

21:9 ห99 15/7 25; ห90 15/6 23

21:11 ห90 15/6 23

21:18 ห97 15/5 16-17; ห87 1/8 15

21:20 ห03 15/3 23-24; ห02 15/10 30

21:21 ห03 15/3 24

21:23 ห90 15/6 22-23

21:24 ห03 15/3 24; ห00 15/6 14; ห90 15/6 23; ห87 1/8 15

21:28 ห01 15/12 22-23; si 303

21:29 ห01 15/12 22-23

21:33 ห01 15/12 21; ห90 15/6 23

22:3 ห96 15/7 26-29

22:21 ห87 1/8 14

22:24 ห01 15/12 21-22; ห90 15/6 24

22:25 ห01 15/12 22

23:5 ห02 1/11 5; ห90 15/6 24

23:11 ห90 15/6 24; ห87 1/8 15

23:25 ห01 15/12 22

24:5 ห01 15/12 22-23; ต88 8/1 27-29

24:6 ห01 15/12 22-23

24:14 ห00 15/7 13-14

24:15 ห01 15/7 6; ห00 15/7 13-14; ห99 1/4 18; ห98 1/7 22; ie 27; ห95 15/2 8-12; kl 186; ห91 1/8 6; ห90 1/5 26; ต90 8/9 18-19; pe 170-172, 179-180; re 297-298

24:25 ห93 15/8 17-19

24:26 ห01 15/12 23

25:9 ห01 15/12 23-24

25:10 ห01 15/12 24

25:11 ห01 15/12 24; ห97 15/6 30-31; ห90 15/6 25; ห90 1/11 10-11

25:13 ห90 15/6 25

25:16 ห01 15/12 23

25:23 ห98 1/9 30

26:2 ห03 15/11 15-16

26:3 ห03 15/11 15-16

26:9 ห99 15/6 29-31

26:10 ห99 15/6 30

26:11 ห99 15/6 31

26:14 ห03 1/10 32; ห98 1/9 30; ห90 15/6 24

26:23 pe 172

26:24 ห01 15/12 25

26:27 ห03 15/11 16-17

26:28 ห03 15/11 17

26:29 km 8/91 10

27:2 ห97 15/9 30-31

27:6 ห99 15/3 29-30

27:9 ห99 15/3 31

27:10 ห99 15/3 31

27:12 ห99 15/3 31

27:14 ห90 15/6 25

27:16 ห90 15/5 27

27:17 ต96 8/10 26; ห90 15/5 27; ห90 15/6 25

27:18 ห90 15/6 25

27:19 ห90 15/6 25

27:27 ห93 1/6 4

27:30 ห99 1/5 30

27:40 si 249-250

27:42 ห99 1/5 30

28:2 ห02 15/5 19; ห99 1/5 30

28:3 ห90 15/6 26

28:4 ห99 1/5 30-31

28:7 si 250

28:10 ห91 1/2 23

28:11 ห90 15/5 26; ห90 15/6 26

28:17 ห01 15/12 24

28:21 ห01 15/12 24

28:22 ห94 15/2 5; ห93 1/7 5-6, 15

28:24 ห03 1/2 22-23

28:30 ห01 15/12 24; ห90 15/6 26; si 293

    หนังสือภาษาไทย (1971-2026)
    ออกจากระบบ
    เข้าสู่ระบบ
    • ไทย
    • แชร์
    • การตั้งค่า
    • Copyright © 2026 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
    • เงื่อนไขการใช้งาน
    • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
    • JW.ORG
    • เข้าสู่ระบบ
    แชร์