Kusala ti Avril
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 59 133,3 43,4 88,2 10,2
Apion. perm. 268 60,5 17,1 33,0 4,5
Apion. aux. 137 52,5 15,0 21,4 3,0
Awakua 2 001 11,5 4,3 5,9 0,9
KUE: 2 465
Fini kota wungo ti awakua ayeke dä pepe, me a wara na yâ wungo 2 465 arapport so aga hio pepe.
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 33 129,0 47,0 72,5 8,8
Apion. perm. 54 67,6 19,5 23,6 3,8
Apion. aux. 9 74,3 39,8 43,8 4,7
Awakua 476 12,2 6,0 6,1 0,9
KUE: 572