Kusala ti Mars
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 61 130,1 46,9 89,2 10,4
Apion. perm. 209 63,5 19,0 35,3 4,7
Apion. aux. 82 52,2 12,5 23,8 3,4
Awakua 1 872 11,4 4,6 5,8 1,0
KUE: 2 224
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 30 133,8 56,2 76,1 9,0
Apion. perm. 63 72,2 21,4 25,4 4,3
Apion. aux. 29 56,0 18,3 23,8 2,8
Awakua 508 12,3 5,9 6,4 0,9
KUE: 630
Fini kota wungo ti awakua ayeke dä pepe, me a wara na yâ wungo 630 arapport so aga hio pepe.