Kusala ti Novembre
R.C.A. Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 65 130,7 34,4 85,8 9,5
Apion. perm. 214 58,7 11,3 34,9 4,5
Apion. aux. 177 49,1 9,2 19,5 2,5
Awakua 1 741 10,9 2,1 5,4 1,0
KUE: 2 197
Tchad Moy. Moy. Moy. Moy.
Wungo ti: N. Pér. Viz. E.B.
Apion. sp. 35 132,8 40,7 70,5 7,6
Apion. perm. 43 71,7 14,8 27,3 4,1
Apion. aux. 47 54,4 19,2 17,1 2,1
Awakua 406 10,5 4,7 4,9 0,7
KUE: 531