Rapòrt di Sirbishi di Yüli
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 6 99,3 58,5 38,5 8,0
Pio. Reg. 146 58,9 34,4 25,5 5,4
Pio. Ous. 27 52,8 37,2 24,4 4,2
Publ. 2.228 8,5 7,3 3,5 0,8
TOTAL 2.407
No tin vidio disponibel pa esaki.
Despensa, tin un problema pa habri e vidio.
Rapòrt di Sirbishi di Yüli
Prom. Prom. Prom. Prom.
Kantidat di: Ora Rev. Reb. Estud.
Pio. Spes. 6 99,3 58,5 38,5 8,0
Pio. Reg. 146 58,9 34,4 25,5 5,4
Pio. Ous. 27 52,8 37,2 24,4 4,2
Publ. 2.228 8,5 7,3 3,5 0,8
TOTAL 2.407