Dienstbericht oktober
Gem. Gem. Gem. Gem.
Aantal: uren t.schr. nab. b.st.
Spec. pion. 70 110,4 68,0 39,9 3,1
Pioniers 1.017 68,8 59,6 26,5 1,7
Hulppion. 1.386 50,7 47,6 16,4 0,8
Verk. 27.318 8,7 10,3 4,0 0,3
TOTAAL 29.791 Gedoopt: 44
Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar.
Helaas was er een fout bij het laden van de video.
Dienstbericht oktober
Gem. Gem. Gem. Gem.
Aantal: uren t.schr. nab. b.st.
Spec. pion. 70 110,4 68,0 39,9 3,1
Pioniers 1.017 68,8 59,6 26,5 1,7
Hulppion. 1.386 50,7 47,6 16,4 0,8
Verk. 27.318 8,7 10,3 4,0 0,3
TOTAAL 29.791 Gedoopt: 44