Rapport Service Novembre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 29 116.1 77.7 40.7 7.4
Pion. perm. 89 62.0 48.4 25.0 5.7
Pion. aux. 61 50.3 47.6 14.4 1.9
Procl. 1466 9.8 12.9 3.1 0.6
TOTAL: 1645
Mayotte
Pion. perm. 3 99.7 41.3 63.0 9.0
Pion. aux. 4 52.0 42.3 29.3 3.3
Procl. 71 14.1 13.9 8.2 1.4
TOTAL: 78
Réunion
Pion. sp. 4 92.5 189.3 59.5 1.8
Pion. perm. 120 73.1 62.2 37.0 3.8
Pion. aux. 121 52.7 30.0 18.0 2.0
Procl. 2450 10.5 9.7 4.3 0.5
TOTAL: 2695 Bapteme: 29
Rodrigues
Pion. sp. 4 130.0 73.8 35.3 7.0
Pion. aux. 1 61.0 80.0 27.0 4.0
Procl. 28 9.2 9.6 1.9 0.1
TOTAL: 33
Seychelles
Pion. sp. 6 126.5 58.0 56.5 9.2
Pion. perm. 17 61.9 45.1 25.3 5.1
Pion. aux. 4 50.8 38.3 15.3 2.8
Procl. 222 9.9 12.1 3.6 0.7
TOTAL: 249