Rapport Service Août
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 27 110.5 65.3 41.0 8.1
Pion. perm. 84 52.4 36.7 19.9 4.9
Pion. aux. 23 53.2 37.3 19.0 2.8
Procl. 1529 9.1 11.7 2.9 0.5
TOTAL: 1663 Bapteme: 30
Mayotte
Pion. perm. 3 36.0 17.3 21.3 4.7
Pion. aux. 1 53.0 98.0 52.0 5.0
Procl. 89 8.7 7.4 4.4 0.6
TOTAL: 93
Réunion
Pion. sp. 4 80.3 146.0 31.3 1.3
Pion. perm. 105 47.8 43.3 24.9 3.0
Pion. aux. 109 53.5 33.4 17.7 1.6
Procl. 2476 10.3 9.8 4.1 0.5
TOTAL: 2694
Rodrigues
Pion. sp. 4 117.5 20.3 34.8 6.5
Procl. 32 7.4 7.2 1.5 0.2
TOTAL: 36
Seychelles
Pion. sp. 4 128.8 33.3 54.5 9.8
Pion. perm. 17 58.3 21.8 21.4 4.7
Pion. aux. 4 51.0 25.8 14.0 3.8
Procl. 232 9.3 5.4 3.2 0.6
TOTAL: 257 Bapteme: 11