Rapport Service Juillet
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 29 118.5 65.6 45.0 7.9
Pion. perm. 86 64.8 34.0 24.6 5.3
Pion. aux. 45 53.9 31.2 17.0 2.8
Procl. 1436 10.2 10.4 3.2 0.6
TOTAL: 1596
Mayotte
Pion. perm. 3 36.0 17.7 17.0 2.3
Pion. aux. 2 50.0 7.5 12.5 2.0
Procl. 52 10.0 8.8 5.7 0.8
TOTAL: 57
Réunion
Pion. sp. 1 86.0 82.0 68.0 5.0
Pion. perm. 103 61.9 41.1 28.9 3.4
Pion. aux. 148 53.3 21.5 13.9 1.4
Procl. 2379 9.7 7.4 3.8 0.5
TOTAL: 2631 Bapteme: 41
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 33.0 38.0 8.5
Procl. 35 8.1 5.6 1.4 0.2
TOTAL: 37
Seychelles
Pion. sp. 4 130.5 44.0 52.8 9.8
Pion. perm. 18 65.6 37.9 26.6 4.8
Pion. aux. 3 50.7 27.3 9.0 2.3
Procl. 228 9.6 9.5 3.8 0.7
TOTAL: 253