Rapport service avril
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 29 112.6 79.4 41.6 7.1
Pion. perm. 78 65.1 50.2 26.0 5.7
Pion. aux. 143 49.9 50.5 14.1 1.7
Procl. 1374 9.7 13.2 3.1 0.5
TOTAL: 1624 Bapteme: 19
Mayotte
Pion. perm. 3 75.7 49.7 56.0 8.0
Pion. aux. 12 43.4 29.3 22.5 2.3
Procl. 64 12.3 13.9 7.0 1.0
TOTAL: 79
Réunion
Pion. sp. 3 78.7 127.7 58.0 5.0
Pion. perm. 102 71.1 65.0 35.8 3.6
Pion. aux. 377 51.5 38.6 16.9 1.5
Procl. 2139 10.6 10.7 4.1 0.5
TOTAL: 2621
Rodrigues
Pion. sp. 4 131.0 85.3 42.3 7.3 Pion. perm. 5 50.4 31.6 9.8 1.0
Procl. 25 6.6 9.5 1.2
TOTAL: 34
Seychelles
Pion. sp. 4 117.3 39.0 57.5 9.3
Pion. perm. 19 52.9 48.5 19.8 4.2
Pion. aux. 23 49.7 32.8 13.3 1.6
Procl. 219 8.8 12.0 3.3 0.6
TOTAL: 265 Bapteme: 3