Rapport Service Janvier
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 23 103.4 71.2 39.3 7.0
Pion. perm. 70 64.8 50.0 23.3 4.9
Pion. aux. 32 54.8 39.5 18.5 3.0
Procl. 1480 9.4 12.3 3.0 0.5
TOTAL: 1605
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 58.0 73.5 3.5
Pion. perm. 3 61.7 35.3 28.7 5.3
Pion. aux. 2 51.0 44.0 20.0 2.5
Procl. 76 13.1 13.5 7.4 1.0
TOTAL: 83
Réunion
Pion. sp. 4 76.5 74.0 35.0 2.5
Pion. perm. 104 69.5 44.5 33.6 3.6
Pion. aux. 95 51.8 28.0 15.8 1.5
Procl. 2410 10.3 8.6 4.0 0.5
TOTAL: 2613
Rodrigues
Pion. sp. 4 130.0 103.3 49.8 7.8
Procl. 25 7.3 8.9 1.2 0.1
TOTAL: 29
Seychelles
Pion. sp. 6 121.2 66.8 44.3 7.0
Pion. perm. 19 67.7 43.5 25.1 4.2
Pion. aux. 1 50.0 41.0 7.0 1.0
Procl. 229 10.0 12.5 4.0 0.7
TOTAL: 255