Rapport Service Décembre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 29 111.5 79.4 37.9 7.1
Pion. perm. 68 60.6 65.2 23.4 4.6
Pion. aux. 46 53.7 46.6 13.9 1.8
Procl. 1468 9.9 15.3 2.9 0.5
TOTAL: 1611
Mayotte
Pion. sp. 1 130.0 83.0 75.0 5.0
Pion. perm. 3 76.7 23.0 45.7 5.0
Pion. aux. 3 51.7 56.0 33.0 2.3
Procl. 72 10.6 11.2 7.0 1.0
TOTAL: 78
Réunion
Pion. sp. 2 84.0 103.0 44.0 3.5
Pion. perm. 101 64.9 57.2 33.8 3.4
Pion. aux. 109 53.6 36.2 17.0 1.8
Procl. 2455 10.3 10.7 4.2 0.5
TOTAL: 2667
Rodrigues
Pion. sp. 4 124.3 74.5 40.5 7.0
Procl. 26 9.2 22.1 1.6 0.2
TOTAL: 30
Seychelles
Pion. sp. 6 120.2 74.5 40.5 7.0
Pion. perm. 19 70.5 48.7 23.8 4.6
Pion. aux. 5 52.0 40.2 21.6 3.6
Procl. 233 10.1 13.9 3.7 0.6
TOTAL: 263