Rapport Service Octobre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 28 120.8 53.5 42.0 7.5
Pion. perm. 68 68.4 37.8 24.3 6.0
Pion. aux. 71 52.6 28.6 16.4 2.5
Procl. 1483 10.7 9.4 3.1 0.6
TOTAL 1650
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 95.0 69.5 3.5
Pion. perm. 3 76.7 64.7 42.7 5.0
Pion. aux. 15 50.5 38.8 16.5 2.1
Procl. 57 12.1 11.5 6.0 0.7
TOTAL 77
Réunion
Pion. sp. 2 90.5 90.0 62.0 3.5
Pion. perm. 109 71.2 52.0 33.5 3.4
Pion. aux. 165 53.3 34.5 18.0 189
Procl. 2384 11.9 8.7 4.3 0.5
TOTAL 2660 Bapteme: 29
Rodrigues
Pion. sp. 4 133.8 47.3 43.8 7.3
Pion. aux. 1 50.0 40.0 5.0
Procl. 26 7.1 7.9 0.9 0.1
TOTAL 31
Seychelles
Pion. sp. 6 106.8 51.2 38.0 7.7
Pion. perm. 19 66.1 33.2 20.7 4.2
Pion. aux. 7 52.4 29.3 21.1 3.1
Procl. 235 10.7 11.4 4.4 0.7
TOTAL 267