Rapport Service Août
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 29 116.3 72.5 39.9 7.1
Pion. perm. 64 58.6 39.5 22.7 5.1
Pion. aux. 24 51.7 34.9 16.8 2.6
Procl. 1472 10.3 12.4 3.4 0.6
TOTAL: 1589 Bapteme: 19
Mayotte
Pion. sp. 2 72.5 50.0 46.5 4.5
Pion. perm. 4 13.3 12.5 9.8 1.0
Procl. 83 9.5 10.3 4.2 0.6
TOTAL: 89
Réunion
Pion. sp. 4 81.3 98.8 42.8 3.8
Pion. perm. 107 44.8 35.1 22.2 3.0
Pion. aux. 83 52.8 29.6 16.7 1.5
Procl. 2489 10.4 9.5 4.2 0.5
TOTAL: 2683
Rodrigues
Pion. sp. 4 134.5 50.3 40.5 7.3
Procl. 29 6.9 6.5 1.9 0.1
TOTAL: 33
Seychelles
Pion. sp. 6 117.0 55.3 34.2 6.3
Pion. perm. 19 58.2 16.4 16.6 3.7
Pion. aux. 3 35.7 33.7 17.0 4.0
Procl. 226 9.2 8.7 3.1 0.6
TOTAL: 254 Bapteme: 4