Rapport Service Mai
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 26 118.2 88.8 40.6 7.0
Pion. perm. 68 69.8 54.1 27.9 5.6
Pion. aux. 27 52.9 39.1 18.1 2.9
Procl. 1419 9.9 13.8 3.4 0.6
TOTAL 1540
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 108.5 73.0 4.5
Pion. perm. 7 62.1 63.4 27.0 3.7
Pion. aux. 2 52.5 64.5 31.5 3.5
Procl. 65 10.6 12.3 6.2 1.0
TOTAL 76 Bapteme: 1
Réunion
Pion. sp. 2 70.5 153.5 62.0 3.0
Pion. perm. 107 68.6 54.7 34.5 3.7
Pion. aux. 68 52.6 38.3 20.6 2.1
Procl. 2449 10.4 10.0 4.5 0.6
TOTAL 2626
Rodrigues
Pion. sp. 4 121.5 62.3 41.5 7.3
Pion. aux. 1 52.0 125 37.0
Procl. 26 5.7 5.7 1.0 0.2
TOTAL 31
Seychelles
Pion. sp. 3 110.3 80.3 41.7 7.3
Pion. perm. 22 63.3 33.8 23.6 4.5
Pion. aux. 7 52.3 34.6 10.4 2.4 Procl. 218 10.0 10.9 3.8 0.7
TOTAL 250 Bapteme: 10