Rapport service avril
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 23 110.7 74.0 38.0 6.9
Pion. perm. 67 61.1 47.9 23.7 5.6
Pion. aux. 115 48.9 49.6 14.0 1.6
Procl. 1336 9.1 11.9 3.2 0.5
TOTAL 1541 Bapteme: 21
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 90.5 70.0 5.0
Pion. perm. 6 67.0 59.5 30.3 1.7
Pion. aux. 4 51.8 60.0 20.3 2.3
Procl. 63 12.6 19.1 7.5 1.2
TOTAL 75
Réunion
Pion. sp. 4 75.0 85.0 54.3 3.8
Pion. perm. 105 66.7 50.0 32.8 3.6
Pion. aux. 242 51.8 34.8 17.6 1.6
Procl. 2261 10.0 9.3 4.3 0.5
TOTAL 2612 Bapteme: 29
Rodrigues
Pion. sp. 4 130.0 64.3 35.3 6.5
Procl. 26 7.5 6.7 1.7 0.2
TOTAL 30
Seychelles
Pion. sp. 7 105.6 84.3 49.4 8.1
Pion. perm. 21 68.1 39.0 25.8 4.0
Pion. aux. 14 50.0 50.6 20.9 1.7
Procl. 199 9.5 12.3 3.6 0.6
TOTAL 241