Rapport Service Mai
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Per. Vis. E.B
Pion. sp. 20 109.5 66.9 35.2 6.4
Pion. perm. 70 67.5 64.8 25.5 5.1
Pion. aux. 43 52.2 57.0 15.6 2.2
Procl. 1382 10.1 16.6 3.5 0.6
TOTAL 1515
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 82.0 73.5 6.0
Pion. perm. 2 98.0 101.0 76.0 7.0
Pion. aux. 5 62.0 43.0 51.5 7.0
Procl. 52 11.1 13.5 7.4 1.1
TOTAL 58
Réunion
Pion. sp. 6 94.5 149.0 66.7 3.8
Pion. perm. 115 73.6 69.3 39.2 4.2
Pion. aux. 95 47.0 35.4 14.9 1.6
Procl. 2370 10.3 12.5 4.9 0.6
TOTAL 2586
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 41.0 41.5 9.0
Pion. perm. 2 73.0 3.5 19.5 4.0
Procl. 30 7.1 6.1 1.4 0.1
TOTAL 34
Seychelles
Pion. sp. 9 115.4 67.9 45.1 8.0
Pion. perm. 16 68.8 46.6 26.1 5.6
Pion. aux. 15 50.7 58.3 15.3 2.5
Procl. 204 11.7 15.5 4.4 0.9
TOTAL 244