Rapport Service Avril
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Per. Vis. E.B
Pion. sp. 34 117.0 88.5 38.6 5.9
Pion. perm. 62 69.3 65.5 26.9 5.0
Pion. aux. 56 53.5 54.8 15.7 2.0
Procl. 1,370 9.6 15.5 3.3 0.6
TOTAL 1,522 Bapteme:7
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 73.0 66.5 7.0
Pion. perm. 2 51.5 49.0 22.5 4.0
Pion. aux. 5 56.6 30.2 42.6 3.2
Procl. 48 11.6 13.2 7.6 1.1
TOTAL 57 Bapteme:3
Réunion
Pion. sp. 7 101.3 109.0 66.6 4.6
Pion. perm. 127 68.3 62.9 36.1 4.0
Pion. aux. 124 52.8 43.1 18.6 1.7
Procl. 2,278 10.0 10.9 4.5 0.5
TOTAL 2,536 Bapteme:24
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 25.5 39.0 8.5
Pion. perm. 2 80.5 17.0 25.0 5.5
Procl. 30 8.0 7.4 1.0 0.1
TOTAL 34 Bapteme:2
Seychelles
Pion. sp. 6 126.0 102.7 54.7 8.0
Pion. perm. 18 61.5 39.4 22.6 5.1
Pion. aux. 22 49.8 58.6 14.1 2.4
Procl. 190 11.9 14.4 4.2 0.8
TOTAL 236 Bapteme:3