Rapport Service Mars
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 37 111.5 70.4 32.8 5.2
Pion. perm. 61 66.9 66.8 28.8 5.7
Pion. aux. 122 51.0 58.1 14.4 1.9
Procl. 1,287 9.0 14.6 3.2 0.5
TOTAL: 1,507
Mayotte
Pion. sp. 2 131.0 71.0 79.5 4.5
Pion. perm. 2 86.0 76.0 56.0 5.0
Pion. aux. 13 51.3 41.8 20.1 2.8
Procl. 41 11.7 18.1 7.3 0.9
TOTAL: 58
Réunion
Pion. sp. 8 98.5 110.5 76.8 4.2
Pion. perm. 134 69.5 52.7 41.5 3.9
Pion. aux. 227 52.0 33.4 18.6 1.5
Procl. 2,245 10.6 10.6 5.3 0.5
TOTAL: 2,612
Rodrigues
Pion. sp. 2 130.0 47.5 35.5 7.5
Pion. perm. 2 85.0 10.5 17.0 0.0
Pion. aux. 2 50.0 21.5 7.5 0.0
Procl. 25 8.1 6.1 1.4 0.2
TOTAL: 31
Seychelles
Pion. sp. 8 126.9 107.6 55.0 7.3
Pion. perm. 16 81.4 48.5 30.7 4.8
Pion. aux. 23 53.0 37.9 16.4 2.2
Procl. 206 13.4 17.1 4.7 0.8
TOTAL: 253