Rapport Service Janvier
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 35 115.3 82.7 31.0 5.2
Pion. perm. 66 60.5 59.9 22.2 4.7
Pion. aux. 17 51.0 54.5 15.1 2.2
Procl. 1,366 10.1 15.7 3.3 0.5
TOTAL: 1,484
Mayotte
Pion. sp. 2 130.0 78.5 73.5 6.5
Pion. perm. 2 91.5 98.5 60.0 5.0
Pion. aux. 2 49.0 31.5 29.0 5.5
Procl. 54 12.7 16.2 7.7 1.2
TOTAL: 60
Réunion
Pion. sp. 6 96.3 108.3 60.0 2.8
Pion. perm. 128 71.2 62.3 34.4 3.9
Pion. aux. 51 51.1 34.0 15.1 1.6
Procl. 2,331 10.3 11.7 4.6 0.6
TOTAL: 2,516
Rodrigues
Pion. sp. 2 100.0 43.5 25.0 5.0
Procl. 36 7.0 6.7 1.5 0.2
TOTAL: 38
Seychelles
Pion. sp. 8 112.3 67.1 45.9 8.0
Pion. perm. 17 59.0 29.9 22.3 4.6
Pion. aux. 8 53.4 30.6 26.8 3.6
Procl. 203 10.2 10.7 3.9 0.8
TOTAL: 236