Rapport Service Décembre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantité: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 32 112.6 78.7 31.5 4.8
Pion. perm. 68 60.7 56.7 23.4 5.2
Pion. aux. 29 52.2 41.3 15.9 1.7
Procl. 1331 9.7 14.7 3.4 0.5
TOTAL: 1460
Mayotte
Pion. sp. 2 87.0 106.5 84.5 9.0
Pion. perm. 2 73.5 78.0 41.5 3.5
Pion. aux. 3 53.0 29.0 16.0 2.7
Procl. 48 15.7 16.5 8.5 1.4
TOTAL: 55
Réunion
Pion. sp. 7 85.9 103.4 55.4 3.7
Pion. perm. 124 66.2 66.1 36.4 3.6
Pion. aux. 48 51.6 30.8 14.6 1.6
Procl. 2280 9.8 10.6 4.6 0.6
TOTAL: 2459
Rodrigues
Pion. sp. 2 108.0 72.5 34.5 5.5
Procl. 38 7.4 4.8 1.2 0.1
TOTAL: 40
Seychelles
Pion. sp. 8 126.4 101.0 45.0 7.5
Pion. perm. 16 65.8 39.6 22.9 4.8
Pion. aux. 7 54.3 35.4 21.3 2.9
Procl. 193 11.8 12.5 4.3 0.9
TOTAL: 224