Rapport Service Octobre
Maurice Moy. Moy. Moy. Moy.
Quantite: H. Pér. Vis. É.B
Pion. sp. 26 118.7 69.3 33.9 5.5
Pion. perm. 69 69.7 45.1 25.7 5.4
Pion. aux. 41 52.2 43.6 14.7 1.8
Procl. 1,356 10.4 11.5 3.4 0.6
TOTAL: 1,492
Mayotte
Pion. sp. 2 132.5 83.5 82.5 6.5
Pion. perm. 2 80.0 77.0 25.7 3.5
Pion. aux. 3 52.3 52.7 47.0 4.3
Procl. 48 14.2 20.5 6.6 0.8
TOTAL: 55
Réunion
Pion. sp. 11 103.5 83.7 51.4 5,9
Pion. perm. 124 68.2 43.2 39.0 3.7
Pion. aux. 114 52.1 26.7 20.1 1.8
Procl. 2,243 10.2 9.2 4.6 0.6
TOTAL: 2,492
Rodrigues
Pion. sp. 2 128.0 31.5 37.0 6.5
Procl. 36 7.6 8.4 0.6 0.1
TOTAL: 38
Seychelles
Pion. sp. 8 127.9 62.1 54.0 7.9
Pion. perm. 16 76.6 35.1 27.5 5.6
Pion. aux. 10 51.5 27.7 23.0 2.7
Procl. 198 13.0 14.0 4.7 1.0
TOTAL: 232